|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | STOCKER RUDOLF | AUT |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | F. ECKERT | GER |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 9095/01/09 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 42 | |
| Start Time | 12:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:20.50 | 0.00 |
| 2 | 19 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:20.63 | 1.71 |
| 3 | 1 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:20.95 | 5.93 |
| 4 | 18 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:21.05 | 7.24 |
| 5 | 7 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:21.29 | 10.40 |
| 6 | 30 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:21.30 | 10.53 |
| 7 | 16 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.33 | 10.93 |
| 8 | 15 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:21.47 | 12.77 |
| 9 | 34 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:21.57 | 14.09 |
| 9 | 24 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:21.57 | 14.09 |
| 11 | 9 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.62 | 14.75 |
| 12 | 11 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:21.69 | 15.67 |
| 13 | 21 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:21.77 | 16.72 |
| 14 | 14 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:21.84 | 17.64 |
| 15 | 29 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:21.86 | 17.91 |
| 16 | 37 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:22.03 | 20.15 |
| 17 | 26 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:22.07 | 20.67 |
| 18 | 13 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:22.18 | 22.12 |
| 19 | 8 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:22.27 | 23.31 |
| 20 | 5 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:22.32 | 23.97 |
| 21 | 23 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:22.35 | 24.36 |
| 22 | 43 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:22.41 | 25.15 |
| 23 | 36 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:22.44 | 25.55 |
| 24 | 41 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:22.73 | 29.36 |
| 25 | 42 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:22.76 | 29.76 |
| 26 | 12 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:22.81 | 30.42 |
| 27 | 25 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:22.82 | 30.55 |
| 28 | 52 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:23.02 | 33.18 |
| 29 | 45 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:23.07 | 33.84 |
| 30 | 53 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:23.31 | 37.00 |
| 31 | 40 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:23.33 | 37.26 |
| 32 | 31 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:23.38 | 37.92 |
| 33 | 38 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:23.44 | 38.71 |
| 34 | 47 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:23.77 | 43.06 |
| 35 | 49 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:23.78 | 43.19 |
| 36 | 35 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:23.96 | 45.56 |
| 37 | 51 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:24.41 | 51.49 |
| 38 | 33 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:24.87 | 57.54 | Did not start 1st run |
| 32 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | |||
| 10 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Did not finish 1st run | ||
| 54 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | |||
| 50 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | |||
| 48 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | |||
| 46 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | |||
| 44 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | |||
| 39 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | |||
| 28 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | |||
| 27 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | |||
| 22 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | |||
| 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | |||
| 6 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||
| 4 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |||
| 3 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | |||
| 2 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR |
| Official timekeeper |