|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | CONCI LORENZO | ITA |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | B. LEHMANN | SUI |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 2315 m |
| Finish Altitude | 1287 m |
| Vertical Drop | 1028 |
| Course Length | 4415 m |
| Homologation Number | 10159/10/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | H. SCHMALZL | FIS |
| Number of Gates | 50 | |
| Start Time | 12:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:29.82 | 0.00 |
| 2 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:30.12 | 2.74 |
| 3 | 17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:30.58 | 6.95 |
| 4 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:30.97 | 10.52 |
| 5 | 18 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:30.99 | 10.70 |
| 6 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:31.12 | 11.89 |
| 7 | 3 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:31.17 | 12.34 |
| 8 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:31.23 | 12.89 |
| 9 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:31.24 | 12.98 |
| 10 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:31.32 | 13.72 |
| 11 | 22 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:31.38 | 14.27 |
| 12 | 9 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:31.51 | 15.45 |
| 13 | 7 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:31.54 | 15.73 |
| 14 | 28 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:31.59 | 16.19 |
| 15 | 2 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:31.77 | 17.83 |
| 16 | 14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:31.90 | 19.02 |
| 17 | 13 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:31.93 | 19.29 |
| 18 | 11 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:32.00 | 19.93 |
| 19 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:32.02 | 20.12 |
| 20 | 6 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:32.12 | 21.03 |
| 21 | 30 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:32.60 | 25.42 |
| 22 | 34 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:32.63 | 25.70 |
| 22 | 10 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:32.63 | 25.70 |
| 24 | 35 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:33.02 | 29.26 |
| 25 | 36 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:33.05 | 29.54 |
| 26 | 29 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 2:33.09 | 29.90 |
| 27 | 24 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:33.17 | 30.63 |
| 28 | 38 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:33.19 | 30.82 |
| 29 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:33.26 | 31.46 |
| 30 | 5 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:33.40 | 32.74 |
| 31 | 37 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:33.83 | 36.67 |
| 32 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:34.09 | 39.05 |
| 33 | 47 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:34.27 | 40.69 |
| 34 | 43 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 2:34.63 | 43.98 |
| 35 | 44 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:34.82 | 45.72 |
| 36 | 56 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 2:35.11 | 48.37 |
| 37 | 51 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 2:35.39 | 50.93 |
| 38 | 49 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 2:35.48 | 51.76 |
| 39 | 55 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:35.64 | 53.22 |
| 40 | 58 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 2:36.20 | 58.34 |
| 41 | 32 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:36.22 | 58.52 |
| 42 | 46 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:36.30 | 59.26 |
| 43 | 52 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 2:36.40 | 60.17 |
| 44 | 54 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 2:36.66 | 62.55 |
| 45 | 48 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 2:36.74 | 63.28 |
| 46 | 59 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:36.89 | 64.65 |
| 47 | 33 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:37.07 | 66.30 |
| 48 | 45 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 2:38.13 | 75.99 | Disqualified 1st run |
| 50 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | |||
| 40 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | |||
| 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Did not finish 1st run | ||
| 60 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||
| 57 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||
| 53 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |||
| 42 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |||
| 39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | |||
| 26 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | |||
| 25 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | |||
| 23 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | |||
| 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR |
| Official timekeeper |