|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | YOUNG SCOTT | USA |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | J. BREWINGTON | CAN |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 2489 m |
| Finish Altitude | 1690 m |
| Vertical Drop | 799 |
| Course Length | 3129 m |
| Homologation Number | 10255/11/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Number of Gates | 42 | |
| Start Time | 12:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:52.61 | 0.00 |
| 2 | 9 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:54.34 | 21.05 |
| 3 | 22 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:54.35 | 21.17 |
| 3 | 20 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:54.35 | 21.17 |
| 5 | 2 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:54.48 | 22.75 |
| 6 | 8 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:54.49 | 22.87 |
| 7 | 18 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:54.51 | 23.12 |
| 8 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:54.55 | 23.60 |
| 9 | 10 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:54.62 | 24.45 |
| 10 | 17 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:54.67 | 25.06 |
| 11 | 4 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:54.95 | 28.47 |
| 12 | 44 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:54.99 | 28.95 |
| 13 | 11 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:55.03 | 29.44 |
| 14 | 38 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:55.07 | 29.93 |
| 15 | 6 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:55.23 | 31.87 |
| 16 | 12 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:55.25 | 32.12 |
| 17 | 7 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:55.41 | 34.06 |
| 18 | 14 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:55.42 | 34.19 |
| 19 | 13 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:55.55 | 35.77 |
| 20 | 15 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:55.87 | 39.66 |
| 21 | 19 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:55.94 | 40.51 |
| 22 | 26 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:56.11 | 42.58 |
| 23 | 5 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:56.17 | 43.31 |
| 24 | 35 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:56.18 | 43.43 |
| 25 | 42 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:56.20 | 43.68 |
| 26 | 3 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:56.22 | 43.92 |
| 27 | 48 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:56.24 | 44.16 |
| 28 | 41 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:56.30 | 44.89 |
| 29 | 25 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:56.31 | 45.01 |
| 30 | 34 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:56.36 | 45.62 |
| 31 | 23 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:56.59 | 48.42 |
| 32 | 31 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:56.64 | 49.03 |
| 33 | 47 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | 1:56.67 | 49.39 |
| 34 | 40 | 56088 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:56.76 | 50.49 |
| 35 | 32 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:56.82 | 51.22 |
| 35 | 1 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:56.82 | 51.22 |
| 37 | 29 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:56.94 | 52.68 |
| 38 | 30 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:57.09 | 54.50 |
| 39 | 28 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:57.11 | 54.75 |
| 40 | 45 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:57.22 | 56.08 |
| 41 | 33 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:57.43 | 58.64 |
| 42 | 37 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:57.59 | 60.59 |
| 43 | 24 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:57.92 | 64.60 |
| 44 | 51 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:57.97 | 65.21 |
| 45 | 46 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:58.17 | 67.64 |
| 46 | 27 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:58.24 | 68.49 |
| 47 | 50 | 206460 | WENIG Michaela | 1992 | GER | 1:58.26 | 68.74 |
| 48 | 36 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:58.32 | 69.47 |
| 49 | 39 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:58.33 | 69.59 |
| 50 | 43 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:58.40 | 70.44 |
| 51 | 49 | 539363 | GHENT Abby | 1992 | USA | 1:59.10 | 78.96 |
| Official timekeeper |