|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | HUGHES CHUCK | USA |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | J. BREWINGTON | CAN |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 10256/11/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 40 | |
| Start Time | 11:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:20.21 | 0.00 |
| 2 | 19 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:20.40 | 2.51 |
| 3 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:20.92 | 9.38 |
| 4 | 20 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:21.05 | 11.10 |
| 5 | 16 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:21.10 | 11.76 |
| 6 | 11 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:21.41 | 15.86 |
| 7 | 10 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:21.42 | 15.99 |
| 8 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.50 | 17.05 |
| 9 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.59 | 18.24 |
| 10 | 4 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:21.71 | 19.82 |
| 11 | 5 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:21.72 | 19.96 |
| 12 | 32 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:21.81 | 21.14 |
| 13 | 2 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:21.93 | 22.73 |
| 14 | 24 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:21.96 | 23.13 |
| 15 | 7 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:22.00 | 23.66 |
| 16 | 18 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:22.08 | 24.71 |
| 17 | 13 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:22.12 | 25.24 |
| 18 | 26 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:22.17 | 25.90 |
| 19 | 9 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:22.22 | 26.56 |
| 20 | 1 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:22.29 | 27.49 |
| 21 | 40 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:22.32 | 27.88 |
| 22 | 29 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:22.33 | 28.02 |
| 23 | 28 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:22.42 | 29.21 |
| 23 | 6 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:22.42 | 29.21 |
| 25 | 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:22.43 | 29.34 |
| 26 | 46 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:22.46 | 29.73 |
| 27 | 42 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:22.52 | 30.53 |
| 28 | 30 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:22.60 | 31.58 |
| 29 | 52 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:22.68 | 32.64 |
| 29 | 37 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:22.68 | 32.64 |
| 31 | 27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:22.69 | 32.77 |
| 32 | 3 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:22.78 | 33.96 |
| 33 | 31 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:22.80 | 34.23 |
| 34 | 34 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:22.93 | 35.95 |
| 35 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:23.13 | 38.59 |
| 36 | 36 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:23.23 | 39.91 |
| 37 | 45 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:23.24 | 40.04 |
| 38 | 12 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:23.39 | 42.02 |
| 39 | 58 | 107148 | ELLIOT Sarah | 1992 | CAN | 1:23.49 | 43.35 |
| 39 | 49 | 197329 | MARCHAND Aurelie | 1992 | FRA | 1:23.49 | 43.35 |
| 41 | 23 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:23.56 | 44.27 |
| 42 | 35 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:23.67 | 45.72 |
| 43 | 57 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:23.69 | 45.99 |
| 44 | 48 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:23.79 | 47.31 |
| 45 | 60 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:23.99 | 49.95 |
| 45 | 50 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:23.99 | 49.95 |
| 47 | 51 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:24.00 | 50.09 |
| 48 | 47 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | 1:24.10 | 51.41 |
| 49 | 41 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:24.20 | 52.73 |
| 50 | 38 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | 1:24.26 | 53.52 |
| 51 | 56 | 535585 | STAPLES Kiley | 1989 | USA | 1:24.27 | 53.65 |
| 52 | 39 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:24.37 | 54.98 |
| 53 | 61 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:25.42 | 68.85 |
| 54 | 59 | 107192 | FREEMAN Sarah | 1992 | CAN | 1:25.58 | 70.97 |
| 55 | 44 | 107156 | MCLEISH Madison | 1992 | CAN | 1:25.74 | 73.08 |
| 56 | 53 | 107027 | DAVIES Tess | 1991 | CAN | 1:26.10 | 77.84 | Disqualified 1st run |
| 43 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Did not start 1st run | ||
| 33 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Did not finish 1st run | ||
| 55 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | |||
| 54 | 107312 | ROTH Julia | 1993 | CAN | |||
| 8 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT |
| Official timekeeper |