|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | STOCKER RUDOLF | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 6 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 48.91 | 51.20 | 1:40.11 | 0.00 |
| 2 | 21 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 48.74 | 51.71 | 1:40.45 | 2.04 |
| 3 | 9 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 49.27 | 51.40 | 1:40.67 | 3.36 |
| 4 | 3 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 48.90 | 51.81 | 1:40.71 | 3.60 |
| 5 | 15 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 49.66 | 51.07 | 1:40.73 | 3.72 |
| 6 | 14 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 49.50 | 51.30 | 1:40.80 | 4.14 |
| 6 | 7 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 49.27 | 51.53 | 1:40.80 | 4.14 |
| 8 | 12 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 48.92 | 51.96 | 1:40.88 | 4.61 |
| 9 | 10 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 49.26 | 51.64 | 1:40.90 | 4.73 |
| 10 | 18 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 49.76 | 51.18 | 1:40.94 | 4.97 |
| 11 | 4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 50.42 | 50.66 | 1:41.08 | 5.81 |
| 12 | 8 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 49.63 | 51.47 | 1:41.10 | 5.93 |
| 13 | 56 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 50.60 | 50.71 | 1:41.31 | 7.19 |
| 14 | 13 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 50.44 | 50.96 | 1:41.40 | 7.73 |
| 15 | 38 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 49.92 | 51.58 | 1:41.50 | 8.33 |
| 15 | 27 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | 50.11 | 51.39 | 1:41.50 | 8.33 |
| 17 | 28 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 49.70 | 51.85 | 1:41.55 | 8.63 |
| 18 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 50.49 | 51.19 | 1:41.68 | 9.41 |
| 19 | 30 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 50.22 | 51.49 | 1:41.71 | 9.59 |
| 20 | 53 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | 50.48 | 51.33 | 1:41.81 | 10.19 |
| 21 | 19 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 50.04 | 51.85 | 1:41.89 | 10.67 |
| 22 | 32 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 50.28 | 51.64 | 1:41.92 | 10.85 |
| 23 | 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 50.08 | 51.91 | 1:41.99 | 11.27 |
| 24 | 29 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 50.36 | 51.80 | 1:42.16 | 12.29 |
| 25 | 46 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 50.28 | 52.27 | 1:42.55 | 14.62 |
| 26 | 26 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | 50.17 | 52.41 | 1:42.58 | 14.80 |
| 27 | 35 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 50.57 | 52.39 | 1:42.96 | 17.08 |
| 28 | 58 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | 50.32 | 52.88 | 1:43.20 | 18.52 |
| 29 | 1 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 49.60 | 53.71 | 1:43.31 | 19.18 | Disqualified 1st run |
| 50 | 533739 | MARSHALL Cody | 1982 | USA | |||||
| 11 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | Did not start 1st run | ||||
| 22 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Did not qualify for 2nd run | ||||
| 75 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | |||||
| 73 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | |||||
| 70 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | |||||
| 69 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | |||||
| 67 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | |||||
| 66 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 65 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| 64 | 561119 | MRAVLJA Anze | 1987 | SLO | |||||
| 62 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 59 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | |||||
| 57 | 51050 | BRENNER Hannes | 1984 | AUT | |||||
| 51 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 47 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 44 | 191425 | TISSOT Stephane | 1979 | FRA | |||||
| 42 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | |||||
| 40 | 530837 | KELLEY Tim | 1986 | USA | |||||
| 37 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 36 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | |||||
| 34 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
| 31 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||||
| 25 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |||||
| 24 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | Did not finish 2nd run | ||||
| 2 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | Did not finish 1st run | ||||
| 77 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | |||||
| 76 | 60160 | ALAERTS Kai | 1989 | BEL | |||||
| 74 | 220083 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | |||||
| 72 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||||
| 71 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||||
| 68 | 250127 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | 1980 | ISL | |||||
| 63 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
| 61 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | |||||
| 60 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 55 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | |||||
| 54 | 50997 | OMMINGER Andreas | 1983 | AUT | |||||
| 52 | 201422 | KOGLER Stefan | 1981 | GER | |||||
| 49 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 48 | 500909 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | |||||
| 45 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||||
| 43 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 41 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 39 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 33 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 23 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | |||||
| 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA |
| Official timekeeper |