|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | RINALDI GERRY | CAN |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 26 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:46.15 | 0.00 |
| 2 | 16 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:46.30 | 1.91 |
| 3 | 8 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:46.48 | 4.20 |
| 4 | 22 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:46.53 | 4.83 |
| 5 | 30 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:47.12 | 12.34 |
| 6 | 4 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:47.18 | 13.10 |
| 7 | 29 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:47.46 | 16.66 |
| 8 | 5 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:47.47 | 16.79 |
| 9 | 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:47.53 | 17.55 |
| 10 | 3 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:47.60 | 18.44 |
| 11 | 42 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:47.62 | 18.70 |
| 12 | 44 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:47.67 | 19.33 |
| 12 | 13 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:47.67 | 19.33 |
| 14 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:47.69 | 19.59 |
| 15 | 45 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:47.75 | 20.35 |
| 16 | 9 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:47.77 | 20.60 |
| 17 | 24 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:47.81 | 21.11 |
| 17 | 10 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:47.81 | 21.11 |
| 19 | 28 | 50182 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 1:47.82 | 21.24 |
| 20 | 6 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:47.88 | 22.00 |
| 21 | 23 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:48.00 | 23.53 |
| 22 | 32 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:48.12 | 25.05 |
| 23 | 47 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:48.13 | 25.18 |
| 23 | 27 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:48.13 | 25.18 |
| 25 | 15 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:48.27 | 26.96 |
| 26 | 34 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:48.34 | 27.85 |
| 27 | 14 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:48.35 | 27.98 |
| 28 | 19 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:48.38 | 28.36 |
| 29 | 38 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:48.39 | 28.49 |
| 30 | 46 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 1:48.41 | 28.74 |
| 31 | 41 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:48.52 | 30.14 |
| 32 | 31 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:48.54 | 30.40 |
| 33 | 33 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:48.56 | 30.65 |
| 34 | 7 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 1:48.70 | 32.43 |
| 35 | 11 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 1:48.72 | 32.68 |
| 36 | 39 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:48.82 | 33.96 |
| 37 | 48 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.87 | 34.59 |
| 38 | 52 | 50831 | GRAGGABER Thomas | 1981 | AUT | 1:48.96 | 35.74 |
| 39 | 2 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:48.97 | 35.86 |
| 40 | 35 | 510051 | GRUENENFELDER Juerg | 1974 | SUI | 1:49.01 | 36.37 |
| 41 | 56 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:49.03 | 36.63 |
| 42 | 1 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:49.23 | 39.17 |
| 43 | 36 | 532173 | JOHNSON Justin J | 1977 | USA | 1:49.35 | 40.70 |
| 44 | 55 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:49.68 | 44.89 |
| 45 | 54 | 533842 | FRANCIS Kevin | 1982 | USA | 1:49.71 | 45.28 |
| 46 | 50 | 534698 | BECKMANN Christopher | 1986 | USA | 1:49.73 | 45.53 |
| 47 | 43 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 1:49.85 | 47.06 |
| 48 | 51 | 510434 | MATTI Bernhard | 1981 | SUI | 1:50.09 | 50.11 |
| 49 | 53 | 510307 | BRAND Olivier | 1980 | SUI | 1:50.15 | 50.87 |
| 50 | 37 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:50.30 | 52.78 |
| 51 | 20 | 190930 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | 1:50.34 | 53.29 |
| 52 | 49 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:51.46 | 67.53 | Did not start 1st run |
| 40 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Did not finish 1st run | ||
| 25 | 510478 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | |||
| 21 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |||
| 12 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT |
| Official timekeeper | |