|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | JOHNSON GREG P. | USA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 9 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 52.27 | 56.96 | 1:49.23 | 0.00 |
| 2 | 19 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 52.89 | 56.40 | 1:49.29 | 0.33 |
| 3 | 14 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 52.77 | 56.69 | 1:49.46 | 1.26 |
| 3 | 2 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 51.80 | 57.66 | 1:49.46 | 1.26 |
| 5 | 5 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 52.11 | 57.49 | 1:49.60 | 2.03 |
| 6 | 15 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 53.25 | 56.61 | 1:49.86 | 3.46 |
| 7 | 1 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 52.42 | 57.68 | 1:50.10 | 4.78 |
| 8 | 7 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 53.04 | 57.13 | 1:50.17 | 5.16 |
| 9 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 53.17 | 57.08 | 1:50.25 | 5.60 |
| 10 | 13 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 52.85 | 57.49 | 1:50.34 | 6.10 |
| 11 | 8 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 52.62 | 58.07 | 1:50.69 | 8.02 |
| 12 | 23 | 515733 | BONJOUR Aline | 1985 | SUI | 53.59 | 57.14 | 1:50.73 | 8.24 |
| 13 | 6 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 53.31 | 57.60 | 1:50.91 | 9.23 |
| 14 | 25 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 53.68 | 57.28 | 1:50.96 | 9.50 |
| 15 | 12 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 52.75 | 58.25 | 1:51.00 | 9.72 |
| 16 | 17 | 515619 | GINI Sandra | 1982 | SUI | 53.06 | 58.35 | 1:51.41 | 11.97 |
| 17 | 22 | 205636 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 53.49 | 58.34 | 1:51.83 | 14.28 |
| 18 | 3 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 52.55 | 59.72 | 1:52.27 | 16.70 |
| 19 | 24 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 53.92 | 58.93 | 1:52.85 | 19.88 |
| 20 | 20 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 54.67 | 59.02 | 1:53.69 | 24.50 |
| 21 | 18 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 54.79 | 59.27 | 1:54.06 | 26.53 |
| 22 | 10 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 58.48 | 59.19 | 1:57.67 | 46.36 | Disqualified 1st run |
| 21 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | Did not start 1st run | ||||
| 26 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Did not finish 2nd run | ||||
| 16 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | |||||
| 11 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER |
| Official timekeeper |