|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LUND PER | NOR |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 10 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 54.24 | 51.47 | 1:45.71 | 0.00 |
| 2 | 6 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 54.06 | 51.74 | 1:45.80 | 0.51 |
| 3 | 2 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 54.72 | 51.14 | 1:45.86 | 0.85 |
| 4 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.69 | 52.30 | 1:45.99 | 1.59 |
| 5 | 11 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 54.70 | 51.51 | 1:46.21 | 2.84 |
| 6 | 20 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.01 | 51.35 | 1:46.36 | 3.69 |
| 7 | 22 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 54.90 | 51.60 | 1:46.50 | 4.48 |
| 8 | 13 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 54.93 | 51.64 | 1:46.57 | 4.88 |
| 9 | 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 54.69 | 51.89 | 1:46.58 | 4.94 |
| 10 | 4 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 54.23 | 52.43 | 1:46.66 | 5.39 |
| 11 | 16 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 54.76 | 52.04 | 1:46.80 | 6.19 |
| 12 | 5 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 54.21 | 52.74 | 1:46.95 | 7.04 |
| 13 | 3 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 54.78 | 52.47 | 1:47.25 | 8.74 |
| 14 | 12 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 55.47 | 51.94 | 1:47.41 | 9.65 |
| 15 | 23 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 55.30 | 52.28 | 1:47.58 | 10.61 |
| 16 | 19 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 55.98 | 51.62 | 1:47.60 | 10.73 |
| 17 | 18 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 55.46 | 52.59 | 1:48.05 | 13.28 |
| 18 | 29 | 421868 | RIIS-JOHANNESSEN Jesper | 1989 | NOR | 56.50 | 52.53 | 1:49.03 | 18.84 |
| 19 | 25 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 56.33 | 55.46 | 1:51.79 | 34.51 |
| 20 | 21 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | 55.94 | 1:05.04 | 2:00.98 | 86.67 | Did not start 1st run |
| 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Did not finish 2nd run | ||||
| 17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 8 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | Did not finish 1st run | ||||
| 28 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |||||
| 26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||||
| 24 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||||
| 14 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | |||||
| 9 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | |||||
| 1 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT |
| Official timekeeper |