|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | CONCI LORENZO | ITA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 15 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 44.08 | 45.25 | 1:29.33 | 0.00 |
| 2 | 3 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 43.38 | 46.00 | 1:29.38 | 0.34 |
| 3 | 7 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 44.92 | 45.05 | 1:29.97 | 4.37 |
| 4 | 2 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 43.87 | 46.12 | 1:29.99 | 4.51 |
| 5 | 5 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 44.29 | 45.71 | 1:30.00 | 4.58 |
| 6 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 44.40 | 45.67 | 1:30.07 | 5.05 |
| 7 | 20 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 44.44 | 45.65 | 1:30.09 | 5.19 |
| 8 | 18 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 45.19 | 45.11 | 1:30.30 | 6.62 |
| 9 | 1 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 44.76 | 45.64 | 1:30.40 | 7.31 |
| 10 | 10 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | 44.59 | 46.05 | 1:30.64 | 8.95 |
| 11 | 11 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 44.75 | 45.97 | 1:30.72 | 9.49 |
| 12 | 6 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 44.68 | 46.19 | 1:30.87 | 10.52 |
| 13 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 45.13 | 45.85 | 1:30.98 | 11.27 |
| 14 | 25 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 45.78 | 45.21 | 1:30.99 | 11.34 |
| 15 | 17 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 45.45 | 45.61 | 1:31.06 | 11.81 |
| 16 | 23 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 45.96 | 45.14 | 1:31.10 | 12.09 |
| 17 | 8 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 45.29 | 45.98 | 1:31.27 | 13.25 |
| 18 | 12 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 44.73 | 46.57 | 1:31.30 | 13.45 |
| 19 | 28 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 46.29 | 45.07 | 1:31.36 | 13.86 |
| 20 | 14 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 44.88 | 46.50 | 1:31.38 | 14.00 |
| 21 | 21 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 45.13 | 46.29 | 1:31.42 | 14.27 |
| 22 | 19 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 45.86 | 45.60 | 1:31.46 | 14.54 |
| 23 | 29 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 45.42 | 46.20 | 1:31.62 | 15.64 |
| 24 | 22 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 46.27 | 45.39 | 1:31.66 | 15.91 |
| 25 | 24 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 46.24 | 45.53 | 1:31.77 | 16.66 |
| 26 | 27 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 45.85 | 46.06 | 1:31.91 | 17.62 |
| 27 | 13 | 205168 | DUERR Katharina | 1989 | GER | 45.25 | 47.28 | 1:32.53 | 21.85 |
| 28 | 26 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 45.72 | 48.86 | 1:34.58 | 35.85 | Did not start 1st run |
| 9 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA |
| Official timekeeper |