|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BREWINGTON JIM | CAN |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:40.93 | 0.00 |
| 2 | 11 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:41.06 | 1.71 |
| 3 | 18 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:41.14 | 2.77 |
| 4 | 14 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:41.62 | 9.09 |
| 5 | 3 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:41.99 | 13.97 |
| 6 | 4 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:42.11 | 15.55 |
| 7 | 8 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:42.12 | 15.68 |
| 8 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:42.30 | 18.05 |
| 9 | 10 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:42.35 | 18.71 |
| 10 | 2 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:42.41 | 19.50 |
| 11 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:42.44 | 19.90 |
| 12 | 12 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:42.66 | 22.80 |
| 13 | 9 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:42.73 | 23.72 |
| 14 | 1 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:42.76 | 24.11 |
| 15 | 27 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:42.77 | 24.25 |
| 15 | 7 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:42.77 | 24.25 |
| 17 | 13 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:42.94 | 26.49 |
| 18 | 26 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:43.11 | 28.73 |
| 19 | 42 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:43.16 | 29.39 |
| 19 | 5 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:43.16 | 29.39 |
| 21 | 6 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:43.33 | 31.63 |
| 22 | 25 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:43.46 | 33.34 |
| 23 | 30 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:43.65 | 35.84 |
| 24 | 33 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:43.66 | 35.97 |
| 25 | 24 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:43.69 | 36.37 |
| 26 | 32 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:43.71 | 36.63 |
| 27 | 31 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:43.76 | 37.29 |
| 28 | 28 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:43.82 | 38.08 |
| 29 | 23 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:43.86 | 38.61 |
| 30 | 44 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:44.15 | 42.43 |
| 31 | 45 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:44.71 | 49.81 |
| 32 | 41 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:45.00 | 53.63 |
| 33 | 39 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:45.13 | 55.35 |
| 34 | 49 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:45.40 | 58.90 |
| 35 | 47 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:45.61 | 61.67 |
| 36 | 48 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 1:46.30 | 70.76 | Did not finish 1st run |
| 46 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 43 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||
| 40 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | |||
| 38 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | |||
| 37 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | |||
| 36 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | |||
| 35 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | |||
| 34 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | |||
| 29 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | |||
| 22 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | |||
| 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 16 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI |
| Official timekeeper |