|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | GROGL HANS | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:12.83 | 1:14.22 | 2:27.05 | 0.00 |
| 2 | 34 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.17 | 1:12.90 | 2:27.07 | 0.12 |
| 3 | 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:12.90 | 1:14.27 | 2:27.17 | 0.71 |
| 4 | 6 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:13.68 | 1:13.85 | 2:27.53 | 2.84 |
| 5 | 4 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:13.81 | 1:13.79 | 2:27.60 | 3.25 |
| 6 | 21 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:13.88 | 1:14.07 | 2:27.95 | 5.32 |
| 7 | 16 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.33 | 1:14.77 | 2:28.10 | 6.21 |
| 8 | 8 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:13.82 | 1:14.41 | 2:28.23 | 6.98 |
| 9 | 19 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:13.83 | 1:14.44 | 2:28.27 | 7.22 |
| 10 | 13 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:14.12 | 1:14.45 | 2:28.57 | 8.99 |
| 11 | 61 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:15.06 | 1:13.65 | 2:28.71 | 9.82 |
| 12 | 25 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.49 | 1:13.25 | 2:28.74 | 10.00 |
| 13 | 10 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:14.03 | 1:14.82 | 2:28.85 | 10.65 |
| 14 | 22 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:13.93 | 1:15.06 | 2:28.99 | 11.48 |
| 15 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:14.54 | 1:14.68 | 2:29.22 | 12.84 |
| 16 | 18 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:14.38 | 1:14.98 | 2:29.36 | 13.67 |
| 17 | 24 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:14.28 | 1:15.12 | 2:29.40 | 13.90 |
| 18 | 9 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:14.52 | 1:14.92 | 2:29.44 | 14.14 |
| 19 | 23 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:14.57 | 1:14.99 | 2:29.56 | 14.85 |
| 20 | 29 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:15.42 | 1:14.17 | 2:29.59 | 15.03 |
| 21 | 40 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:14.98 | 1:14.76 | 2:29.74 | 15.91 |
| 22 | 2 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.33 | 1:15.48 | 2:29.81 | 16.33 |
| 23 | 35 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:15.72 | 1:14.10 | 2:29.82 | 16.39 |
| 24 | 39 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:14.96 | 1:15.01 | 2:29.97 | 17.28 |
| 25 | 28 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 1:14.97 | 1:15.03 | 2:30.00 | 17.45 |
| 26 | 12 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:13.54 | 1:16.52 | 2:30.06 | 17.81 |
| 27 | 15 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:14.17 | 1:16.06 | 2:30.23 | 18.81 |
| 28 | 11 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:13.82 | 1:22.56 | 2:36.38 | 55.20 | Did not qualify for 2nd run |
| 67 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | |||||
| 66 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | |||||
| 65 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||||
| 59 | 150834 | ZIKA Adam | 1989 | CZE | |||||
| 58 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 56 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | |||||
| 51 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | |||||
| 49 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | |||||
| 48 | 54031 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | |||||
| 43 | 500933 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | |||||
| 42 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | |||||
| 41 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | |||||
| 38 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | |||||
| 37 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | |||||
| 36 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | |||||
| 30 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | Did not finish 2nd run | ||||
| 5 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | |||||
| 3 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Did not finish 1st run | ||||
| 68 | 410270 | CAFE Tim | 1987 | NZL | |||||
| 64 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||||
| 63 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | |||||
| 62 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 60 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | |||||
| 57 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 55 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | |||||
| 54 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 53 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | |||||
| 52 | 501255 | OEHAGEN Johan | 1987 | SWE | |||||
| 50 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||||
| 47 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||||
| 46 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | |||||
| 45 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
| 44 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | |||||
| 33 | 534038 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | |||||
| 32 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | |||||
| 31 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||||
| 27 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | |||||
| 26 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 20 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 17 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI |
| Official timekeeper |