|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | GAYRAUD BERNARD | GRE |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 3 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:06.62 | 1:08.60 | 2:15.22 | 0.00 |
| 2 | 9 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:07.31 | 1:09.17 | 2:16.48 | 8.11 |
| 3 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:07.63 | 1:09.04 | 2:16.67 | 9.33 |
| 4 | 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:07.26 | 1:09.46 | 2:16.72 | 9.65 |
| 5 | 2 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:06.94 | 1:09.80 | 2:16.74 | 9.78 |
| 6 | 11 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:07.68 | 1:09.35 | 2:17.03 | 11.65 |
| 7 | 4 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:07.50 | 1:09.63 | 2:17.13 | 12.29 |
| 8 | 17 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:08.18 | 1:09.05 | 2:17.23 | 12.93 |
| 9 | 8 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:07.21 | 1:10.15 | 2:17.36 | 13.77 |
| 10 | 21 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:08.34 | 1:09.26 | 2:17.60 | 15.31 |
| 11 | 6 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:08.35 | 1:09.36 | 2:17.71 | 16.02 |
| 11 | 1 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:07.29 | 1:10.42 | 2:17.71 | 16.02 |
| 13 | 30 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:08.28 | 1:09.53 | 2:17.81 | 16.66 |
| 14 | 31 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:08.83 | 1:09.17 | 2:18.00 | 17.89 |
| 15 | 10 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:08.75 | 1:09.33 | 2:18.08 | 18.40 |
| 16 | 32 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:08.99 | 1:09.11 | 2:18.10 | 18.53 |
| 16 | 22 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | 1:08.61 | 1:09.49 | 2:18.10 | 18.53 |
| 18 | 29 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | 1:08.87 | 1:09.27 | 2:18.14 | 18.79 |
| 19 | 24 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:08.83 | 1:09.32 | 2:18.15 | 18.85 |
| 20 | 23 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 1:09.02 | 1:09.55 | 2:18.57 | 21.55 |
| 21 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:08.09 | 1:10.51 | 2:18.60 | 21.75 |
| 22 | 27 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:08.98 | 1:09.85 | 2:18.83 | 23.23 |
| 23 | 33 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 1:09.07 | 1:09.83 | 2:18.90 | 23.68 |
| 24 | 14 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 1:08.73 | 1:10.34 | 2:19.07 | 24.77 |
| 25 | 26 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 1:09.31 | 1:09.85 | 2:19.16 | 25.35 |
| 26 | 20 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:09.27 | 1:09.97 | 2:19.24 | 25.86 |
| 27 | 12 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:08.79 | 1:10.53 | 2:19.32 | 26.38 |
| 28 | 47 | 155699 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE | 1:08.99 | 1:10.35 | 2:19.34 | 26.51 |
| 29 | 13 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:07.89 | 1:13.76 | 2:21.65 | 41.37 | Did not qualify for 2nd run |
| 49 | 155431 | MARKOVA Daniela | 1985 | CZE | |||||
| 46 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | |||||
| 45 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | |||||
| 44 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | |||||
| 43 | 297171 | FANCHINI Sabrina | 1988 | ITA | |||||
| 42 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | |||||
| 41 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | |||||
| 40 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | |||||
| 39 | 495065 | RIENDA Maria Jose | 1975 | SPA | |||||
| 38 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | |||||
| 37 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | |||||
| 36 | 297195 | HOFER Anna | 1988 | ITA | |||||
| 35 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||||
| 34 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | |||||
| 19 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Did not finish 2nd run | ||||
| 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Did not finish 1st run | ||||
| 48 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | |||||
| 28 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | |||||
| 18 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | |||||
| 5 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA |
| Official timekeeper |