|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | MITTER WOLFGANG | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 29 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:31.14 | 0.00 |
| 2 | 28 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:31.31 | 2.52 |
| 3 | 5 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:31.74 | 8.89 |
| 4 | 4 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:31.82 | 10.07 |
| 5 | 27 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:31.84 | 10.37 |
| 6 | 9 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:31.99 | 12.59 |
| 7 | 22 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:32.14 | 14.81 |
| 8 | 16 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:32.20 | 15.70 |
| 9 | 18 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:32.25 | 16.44 |
| 10 | 19 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:32.28 | 16.89 |
| 11 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:32.33 | 17.63 |
| 11 | 6 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:32.33 | 17.63 |
| 13 | 26 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:32.45 | 19.40 |
| 14 | 23 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:32.53 | 20.59 |
| 15 | 12 | 536138 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | 1:32.67 | 22.66 |
| 16 | 10 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:32.68 | 22.81 |
| 17 | 42 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:32.78 | 24.29 |
| 18 | 25 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:32.80 | 24.59 |
| 19 | 13 | 537582 | COOK Stacey J | 1984 | USA | 1:32.88 | 25.77 |
| 20 | 21 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:32.90 | 26.07 |
| 21 | 20 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:32.94 | 26.66 |
| 22 | 44 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:33.02 | 27.85 |
| 23 | 8 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:33.03 | 28.00 |
| 24 | 39 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:33.10 | 29.03 |
| 25 | 24 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:33.13 | 29.48 |
| 25 | 15 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:33.13 | 29.48 |
| 27 | 11 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:33.26 | 31.40 |
| 28 | 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:33.28 | 31.70 |
| 29 | 1 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:33.32 | 32.29 |
| 30 | 38 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:33.53 | 35.40 |
| 30 | 34 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:33.53 | 35.40 |
| 30 | 14 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:33.53 | 35.40 |
| 33 | 3 | 205119 | HALTMAYR Petra | 1975 | GER | 1:33.61 | 36.59 |
| 34 | 48 | 565278 | RABIC Urska | 1985 | SLO | 1:33.64 | 37.03 |
| 35 | 51 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | 1:33.80 | 39.40 |
| 36 | 35 | 106465 | LAWRENCE Sherry | 1984 | CAN | 1:33.96 | 41.77 |
| 37 | 45 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:34.25 | 46.07 |
| 38 | 54 | 255098 | KRISTJANSDOTTIR Dagny L. | 1980 | ISL | 1:34.41 | 48.44 |
| 39 | 50 | 296242 | GRUENER Angelika | 1983 | ITA | 1:34.49 | 49.62 |
| 40 | 37 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:34.53 | 50.21 |
| 41 | 47 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 1:34.74 | 53.32 |
| 42 | 36 | 55596 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | 1:34.77 | 53.77 |
| 43 | 43 | 505260 | HARGIN Janette | 1977 | SWE | 1:35.14 | 59.25 |
| 44 | 40 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:35.45 | 63.84 | Did not start 1st run |
| 53 | 565261 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | |||
| 32 | 55538 | WIRTH Katja | 1980 | AUT | |||
| 31 | 106056 | SIMARD Genevieve | 1980 | CAN | Did not finish 1st run | ||
| 52 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||
| 49 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 46 | 205843 | STEMMER Stefanie | 1981 | GER | |||
| 41 | 515774 | WOLF Tamara | 1985 | SUI | |||
| 33 | 196412 | WEYRICH Clothilde | 1985 | FRA | |||
| 30 | 537544 | KILDOW Lindsey C | 1984 | USA | |||
| 7 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI |
| Official timekeeper | |