|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | OBERNAUER PETER | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 7 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 51.28 | 53.23 | 1:44.51 | 0.00 |
| 2 | 5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 50.68 | 54.02 | 1:44.70 | 1.11 |
| 3 | 10 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 51.42 | 53.57 | 1:44.99 | 2.80 |
| 4 | 4 | 290478 | ROCCA Giorgio | 1975 | ITA | 51.73 | 53.40 | 1:45.13 | 3.62 |
| 5 | 3 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 50.55 | 54.59 | 1:45.14 | 3.68 |
| 6 | 45 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 52.36 | 52.82 | 1:45.18 | 3.91 |
| 7 | 9 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 51.69 | 53.53 | 1:45.22 | 4.14 |
| 8 | 33 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 52.38 | 52.88 | 1:45.26 | 4.38 |
| 9 | 30 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 52.77 | 52.56 | 1:45.33 | 4.79 |
| 10 | 25 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 52.07 | 53.28 | 1:45.35 | 4.90 |
| 11 | 21 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 52.48 | 52.99 | 1:45.47 | 5.60 |
| 12 | 34 | 500909 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | 52.32 | 53.17 | 1:45.49 | 5.72 |
| 13 | 27 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 52.85 | 52.69 | 1:45.54 | 6.01 |
| 14 | 23 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 52.04 | 53.82 | 1:45.86 | 7.88 |
| 14 | 6 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 50.85 | 55.01 | 1:45.86 | 7.88 |
| 16 | 18 | 500124 | HANSSON Martin | 1975 | SWE | 52.73 | 53.14 | 1:45.87 | 7.94 |
| 17 | 20 | 500499 | BROLENIUS Johan | 1977 | SWE | 51.89 | 54.06 | 1:45.95 | 8.40 |
| 18 | 24 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 52.65 | 53.33 | 1:45.98 | 8.58 |
| 18 | 11 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 51.18 | 54.80 | 1:45.98 | 8.58 |
| 20 | 59 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.82 | 53.23 | 1:46.05 | 8.99 |
| 20 | 37 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 52.84 | 53.21 | 1:46.05 | 8.99 |
| 20 | 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 51.59 | 54.46 | 1:46.05 | 8.99 |
| 23 | 43 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | 53.11 | 52.97 | 1:46.08 | 9.16 |
| 24 | 38 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 53.07 | 53.04 | 1:46.11 | 9.34 |
| 25 | 28 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | 52.93 | 53.20 | 1:46.13 | 9.46 | Disqualified 2nd run |
| 1 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Disqualified 1st run | ||||
| 58 | 533336 | BROWN Roger G P | 1981 | USA | |||||
| 42 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 14 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Did not qualify for 2nd run | ||||
| 81 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 80 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||||
| 78 | 302449 | HANADA Masashi | 1986 | JPN | |||||
| 77 | 480678 | ULIANOV Dmitrij | 1983 | RUS | |||||
| 76 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | |||||
| 74 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | |||||
| 73 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||||
| 72 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||||
| 71 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 70 | 421098 | NILSEN Andreas | 1980 | NOR | |||||
| 65 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 64 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | |||||
| 57 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |||||
| 56 | 50688 | MARINAC Martin | 1979 | AUT | |||||
| 55 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | |||||
| 54 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | |||||
| 53 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 52 | 220083 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | |||||
| 49 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | |||||
| 44 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||||
| 41 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 40 | 50675 | ENGL Kurt | 1979 | AUT | |||||
| 35 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | |||||
| 32 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||||
| 26 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | Did not finish 2nd run | ||||
| 29 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | |||||
| 17 | 190915 | BOURGEAT Pierrick | 1976 | FRA | |||||
| 12 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | |||||
| 2 | 191425 | TISSOT Stephane | 1979 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 82 | 430307 | WOJTIUK Jan | 1983 | POL | |||||
| 79 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 75 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | |||||
| 69 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||||
| 68 | 511063 | SEILER Jan | 1983 | SUI | |||||
| 67 | 420069 | BURAAS Hans-Petter | 1975 | NOR | |||||
| 66 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | |||||
| 63 | 534748 | MCDONALD Paul | 1984 | USA | |||||
| 62 | 292261 | TIEZZA Luca | 1981 | ITA | |||||
| 61 | 201422 | KOGLER Stefan | 1981 | GER | |||||
| 60 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | |||||
| 51 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
| 50 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | |||||
| 48 | 560230 | GRUBELNIK Drago | 1976 | SLO | |||||
| 47 | 532497 | ROTHROCK Tom | 1978 | USA | |||||
| 46 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | |||||
| 39 | 50900 | KOLL Alexander | 1982 | AUT | |||||
| 36 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | |||||
| 31 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 22 | 200251 | VOGL Alois | 1972 | GER | |||||
| 19 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | |||||
| 16 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | |||||
| 15 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 13 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT |
| Official timekeeper | |