|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | POSCH DIETER | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 47 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:44.38 | 0.00 |
| 2 | 8 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:44.72 | 4.40 |
| 3 | 32 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:44.73 | 4.53 |
| 4 | 14 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:44.76 | 4.91 |
| 5 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:44.80 | 5.43 |
| 5 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:44.80 | 5.43 |
| 7 | 51 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:44.92 | 6.98 |
| 8 | 46 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:45.11 | 9.44 |
| 8 | 12 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:45.11 | 9.44 |
| 10 | 7 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:45.26 | 11.38 |
| 11 | 6 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:45.61 | 15.91 |
| 12 | 34 | 55596 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | 1:45.62 | 16.04 |
| 13 | 11 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:45.71 | 17.20 |
| 14 | 21 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:45.72 | 17.33 |
| 14 | 18 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:45.72 | 17.33 |
| 14 | 4 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:45.72 | 17.33 |
| 17 | 38 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:45.83 | 18.75 |
| 18 | 31 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:45.91 | 19.79 |
| 19 | 25 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:46.12 | 22.50 |
| 20 | 26 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:46.16 | 23.02 |
| 21 | 28 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:46.23 | 23.93 |
| 22 | 37 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:46.29 | 24.70 |
| 23 | 15 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:46.31 | 24.96 |
| 24 | 1 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:46.45 | 26.77 |
| 25 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:46.52 | 27.68 |
| 26 | 30 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:46.67 | 29.62 |
| 26 | 27 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:46.67 | 29.62 |
| 28 | 20 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:46.72 | 30.26 |
| 29 | 5 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:46.81 | 31.43 |
| 30 | 29 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:46.86 | 32.08 |
| 31 | 22 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:46.92 | 32.85 |
| 32 | 3 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:47.11 | 35.31 |
| 33 | 2 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:47.17 | 36.08 |
| 34 | 24 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:47.71 | 43.07 |
| 35 | 42 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:49.23 | 62.73 |
| 36 | 23 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:50.05 | 73.33 | Did not finish 1st run |
| 50 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | |||
| 49 | 196722 | AGUILANIU Aude | 1988 | FRA | |||
| 48 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |||
| 45 | 106662 | POLESCHUK Danielle | 1986 | CAN | |||
| 44 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | |||
| 43 | 106410 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | |||
| 41 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI | |||
| 40 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 39 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | |||
| 36 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | |||
| 35 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | |||
| 33 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | |||
| 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 13 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | |||
| 9 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI |
| Official timekeeper |