|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LASHLEY BRADFORD | CAN |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | G. JOHNSON | USA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 8588/10/07 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 42 | |
| Start Time | 11:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:43.82 | 0.00 |
| 2 | 19 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:43.86 | 0.51 |
| 3 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:43.96 | 1.79 |
| 4 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:44.60 | 9.99 |
| 5 | 8 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:44.78 | 12.30 |
| 6 | 3 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:44.80 | 12.55 |
| 7 | 1 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:44.82 | 12.81 |
| 8 | 2 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:44.89 | 13.71 |
| 9 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:44.90 | 13.84 |
| 10 | 28 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:44.96 | 14.60 |
| 11 | 25 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:45.01 | 15.24 |
| 12 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:45.06 | 15.89 |
| 13 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:45.10 | 16.40 |
| 14 | 16 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:45.27 | 18.58 |
| 15 | 13 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:45.35 | 19.60 |
| 16 | 4 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:45.40 | 20.24 |
| 17 | 9 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:45.44 | 20.75 |
| 18 | 43 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:45.51 | 21.65 |
| 19 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:45.63 | 23.19 |
| 20 | 5 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:45.64 | 23.32 |
| 21 | 6 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:45.67 | 23.70 |
| 22 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:45.75 | 24.72 |
| 23 | 24 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:45.77 | 24.98 |
| 24 | 35 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:45.80 | 25.37 |
| 25 | 33 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:45.89 | 26.52 |
| 26 | 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:45.90 | 26.65 |
| 27 | 52 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:45.94 | 27.16 |
| 28 | 37 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:46.06 | 28.70 |
| 29 | 34 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:46.07 | 28.82 |
| 30 | 47 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:46.09 | 29.08 |
| 31 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:46.15 | 29.85 |
| 32 | 36 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:46.25 | 31.13 |
| 33 | 38 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:46.27 | 31.39 |
| 34 | 14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:46.40 | 33.05 |
| 35 | 45 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:46.48 | 34.08 |
| 36 | 29 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:46.49 | 34.20 |
| 37 | 48 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:46.66 | 36.38 |
| 38 | 59 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:46.70 | 36.89 |
| 39 | 55 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:46.81 | 38.30 |
| 40 | 54 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:46.89 | 39.33 |
| 41 | 26 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:46.92 | 39.71 |
| 42 | 15 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:46.94 | 39.97 |
| 43 | 42 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:47.05 | 41.38 |
| 44 | 23 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:47.15 | 42.66 |
| 45 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:47.16 | 42.79 |
| 46 | 40 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:47.26 | 44.07 |
| 47 | 58 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:47.28 | 44.32 |
| 48 | 63 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:47.40 | 45.86 |
| 49 | 27 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:47.48 | 46.89 |
| 50 | 44 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:47.51 | 47.27 |
| 51 | 46 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:47.52 | 47.40 |
| 52 | 49 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:47.64 | 48.94 |
| 53 | 22 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.71 | 49.83 |
| 54 | 50 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:47.80 | 50.99 |
| 55 | 60 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 1:47.84 | 51.50 |
| 56 | 53 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:48.03 | 53.93 |
| 57 | 64 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:48.06 | 54.32 |
| 58 | 56 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:48.13 | 55.21 |
| 59 | 61 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:48.15 | 55.47 |
| 60 | 65 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | 1:48.34 | 57.90 |
| 61 | 51 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:48.35 | 58.03 |
| 62 | 67 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:48.71 | 62.64 |
| 63 | 62 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:48.75 | 63.16 |
| 64 | 66 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:49.27 | 69.82 |
| 65 | 57 | 103656 | HALBERT Kelby | 1990 | CAN | 1:49.35 | 70.84 | Did not finish 1st run |
| 39 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | |||
| 30 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO |
| Official timekeeper |