It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.

Get adobe player

English Deutsch Français

Results 

OFFICIAL RESULTS
28.11.2009
Race codex: 2485
Valid for FIS Points : NO
Kuusamo (FIN)
World Cup
Men's SP 1.4 km C Final
TD FISAALBERG JOHN USA
    
Nation:  Year of birth  :
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  9  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR     
 2  10  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR     
 3  7  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS     
 4  6  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR     
 5  21  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN     
 6  1  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE     
 7  16  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 8  13  3420131 KJOELSTAD Johan  1983  NOR     
 9  4  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR     
 10  8  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS     
 11  2  1370707 LIND Bjoern  1978  SWE     
 12  3  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS     
 13  12  3390033 EINASTE Kein  1985  EST     
 14  17  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN     
 15  26  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR     
 16  18  1235877 VON ALLMEN Peter  1978  SUI     
 17  22  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS     
 18  24  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE     
 19  25  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI     
 20  30  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST     
 21  15  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN     
 22  20  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN     
 23  27  3180136 TOLVANEN Olli-Pekka  1985  FIN     
 24  28  3500005 BYSTROEM Fredrik  1982  SWE     
 25  29  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER     
 26  5  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE     
 27  11  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR     
 28  14  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN     
 29  19  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE     
 30  23  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST     
 31  31  3180085 VAEAENAENEN Jesse  1984  FIN     
 32  32  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS     
 33  33  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN     
 34  34  3420012 NAESS Boerre  1982  NOR     
 35  35  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN     
 36  36  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA     
 37  37  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA     
 38  38  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ     
 39  39  1362947 PERL Curdin  1984  SUI     
 40  40  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST     
 41  41  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE     
 42  42  3480437 RYSIN Igor  1986  RUS     
 43  43  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN     
 44  44  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN     
 45  45  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ     
 46  46  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 47  47  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK     
 48  48  1365954 KOOS Torin  1980  USA     
 49  49  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI     
 50  50  3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ     
 51  51  3390001 JALLAI Erkki  1981  EST     
 52  52  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN     
 53  53  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI     
 54  54  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL     
 55  55  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN     
 56  56  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA     
 57  57  1116470 FAFALIS Lefteris  1976  GRE     
 58  58  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN     
 59  59  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA     
 60  60  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN     
 61  61  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 62  62  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA     
 63  63  3180227 COLLIANDER Niklas  1985  FIN     
 64  64  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER     
 65  65  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL     
 66  66  3180420 SJOLUND Oskar  1990  FIN     
 67  67  1376430 JOUTSEN Jari  1978  FIN     
 68  68  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA     
 69  69  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN     
 70  70  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE     
 71  71  1344905 KURTTILA Keijo  1975  FIN     
 72  72  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR     
 73  73  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN     
 74  74  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ     
 75  75  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE     
 76  76  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN     
 77  77  3290008 GULLO Giovanni  1983  ITA     
 78  78  3690000 PUTSKO Olexandr  1981  UKR     
 79  79  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU     
 80  80  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR     
 81  81  1249069 MURRAY Paul  1977  AUS     
 82  82  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN     
 83  83  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU     
 84  84  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL     
 85  85  1277393 LEYBYUK Roman  1977  UKR     
 86  86  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR     
 87  87  3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR     
 88  88  3040028 VAN DER PLOEG Mark  1985  AUS     
 89  89  3120046 XU Wenlong  1987  CHN     
 90  90  3090024 TZINZOV Veselin  1986  BUL     
 91  91  3090025 BURGOV Ivan  1986  BUL     

credit | © copyright This website is the only official website of the Fédération Internationale de Ski (FIS), the International Ski Federation, and is © FIS. All rights reserved. No commercial reproduction, adaptation, distribution or transmission of any part or parts of this website or any information contained, herein by any means whatsoever is permitted without the prior written permission of FIS. | contact | links | home | mobile.fisski.com