|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Biography
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race date | Place | Nation | Category | Discipline | Position | Points |
| 21-12-2006 | Bad Gastein | AUT | World Cup | Parallel Slalom | 36 | 19.70 |
| 20-12-2006 | Bad Gastein | AUT | World Cup | Parallel Slalom | 26 | 50.00 |
| 13-12-2006 | S. Viglio di Marebbe | ITA | World Cup | Parallel GS | 27 | 45.00 |
| 21-10-2006 | Sölden | AUT | World Cup | Parallel GS | 19 | 120.00 |
| 13-10-2006 | Landgraaf | NED | World Cup | Parallel Slalom | 29 | 36.00 |
| 01-04-2006 | Bad Gastein | AUT | National Championships | Parallel GS | 2 | 288.00 |
| 31-03-2006 | Bad Gastein | AUT | National Championships | Parallel Slalom | 2 | 288.00 |
| 18-03-2006 | Leysin | SUI | FIS Race | Parallel GS | 8 | 83.20 |
| 17-03-2006 | Leysin | SUI | Europa Cup | Parallel GS | 7 | 104.40 |
| 12-03-2006 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 11 | 57.60 |
| 11-03-2006 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 9 | 75.40 |
| 29-01-2006 | Vratna-Terchova | SVK | Europa Cup | Parallel GS | 7 | 162.00 |
| 28-01-2006 | Vratna-Terchova | SVK | Europa Cup | Parallel GS | 9 | 130.50 |
| 22-01-2006 | Radstadt | AUT | Europa Cup | Parallel Slalom | 7 | 86.40 |
| 21-01-2006 | Radstadt | AUT | Europa Cup | Parallel Slalom | 2 | 192.00 |
| 18-01-2006 | Nendaz | SUI | Europa Cup | Parallel Slalom | 16 | 75.00 |
| 14-01-2006 | Bischofswiesen | GER | FIS Race | Parallel GS | 20 | 28.60 |
| 13-01-2006 | Bischofswiesen | GER | FIS Race | Parallel Slalom | 4 | 130.00 |
| 29-12-2005 | Bischofswiesen | GER | Europa Cup | Parallel GS | 14 | 90.00 |
| 11-12-2005 | Haus im Ennstal | AUT | Europa Cup | Parallel GS | 34 | 11.00 |
| 10-12-2005 | Haus im Ennstal | AUT | Europa Cup | Parallel GS | 13 | 100.00 |
| 04-12-2005 | Kuehtai | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 12 | 57.20 |
| 03-12-2005 | Kuehtai | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 4 | 130.00 |
| 01-04-2005 | Berchtesgaden/Rossfeld | GER | National Championships | Parallel GS | DNS | |
| 20-03-2005 | Kiev | UKR | Europa Cup | Parallel Slalom | 5 | 162.00 |
| 20-03-2005 | Kiev | UKR | FIS Race | Parallel Slalom | 3 | 144.00 |
| 16-03-2005 | Borovets | BUL | Europa Cup | Parallel GS | 4 | 120.00 |
| 15-03-2005 | Borovets | BUL | Europa Cup | Parallel GS | 2 | 192.00 |
| 12-03-2005 | Bad Kleinkirchheim | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 1 | 200.00 |
| 09-03-2005 | Piancavallo | ITA | Europa Cup | Parallel GS | 2 | 208.00 |
| 07-03-2005 | Sils-Furtschellas | SUI | Europa Cup | Parallel GS | 5 | 117.00 |
| 06-03-2005 | Sils-Furtschellas | SUI | FIS Race | Parallel GS | 2 | 208.00 |
| 20-02-2005 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 8 | 83.20 |
| 19-02-2005 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 20 | 28.60 |
| 09-02-2005 | Bischofswiesen/Goetschen | GER | Europa Cup | Parallel GS | 5 | 117.00 |
| 02-02-2005 | Maribor | SLO | Europa Cup | Parallel Slalom | 17 | 70.00 |
| 30-01-2005 | Kreischberg | AUT | National Championships | Parallel Slalom | 5 | 162.00 |
| 29-01-2005 | Kreischberg | AUT | National Championships | Parallel GS | 6 | 144.00 |
| 16-01-2005 | Sankt Johann im Pongau | AUT | Europa Cup | Parallel Slalom | 1 | 320.00 |
| 15-01-2005 | Sankt Johann im Pongau | AUT | Europa Cup | Parallel GS | 9 | 92.80 |
| 13-01-2005 | Innsbruck/Seefeld | AUT | Universiade | Parallel GS | 7 | 104.40 |
| 12-12-2004 | Haus im Ennstal | AUT | FIS Race | Parallel GS | 35 | 5.20 |
| 11-12-2004 | Haus im Ennstal | AUT | Europa Cup | Parallel GS | 48 | 8.05 |
| 05-12-2004 | Kuehtai | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 8 | 83.20 |
| 04-12-2004 | Kuehtai | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 3 | 96.00 |
| 20-03-2004 | Bad Gastein | AUT | National Championships | Parallel GS | 11 | 86.40 |
| 13-03-2004 | Haus/Ennstal | AUT | FIS Race | Parallel GS | 6 | 80.00 |
| 12-03-2004 | Haus/Ennstal | AUT | FIS Race | Parallel GS | 11 | 48.00 |
| 15-02-2004 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 8 | 57.60 |
| 14-02-2004 | Gerlitzen | AUT | FIS Race | Parallel Slalom | 9 | 52.20 |
records/page
Next >>