|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LUND PER | NOR |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:09.94 | 1:09.01 | 2:18.95 | 0.00 |
| 2 | 5 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:10.65 | 1:08.43 | 2:19.08 | 0.82 |
| 3 | 2 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:10.80 | 1:08.86 | 2:19.66 | 4.50 |
| 4 | 11 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:11.26 | 1:08.42 | 2:19.68 | 4.62 |
| 5 | 10 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:11.42 | 1:08.67 | 2:20.09 | 7.22 |
| 6 | 12 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:11.21 | 1:08.90 | 2:20.11 | 7.35 |
| 7 | 13 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:11.17 | 1:09.04 | 2:20.21 | 7.98 |
| 8 | 14 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:12.41 | 1:07.94 | 2:20.35 | 8.87 |
| 9 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:11.12 | 1:09.24 | 2:20.36 | 8.93 |
| 10 | 3 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:10.82 | 1:09.58 | 2:20.40 | 9.18 |
| 11 | 15 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:11.58 | 1:08.86 | 2:20.44 | 9.44 |
| 12 | 17 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:12.53 | 1:08.06 | 2:20.59 | 10.39 |
| 13 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:12.17 | 1:08.47 | 2:20.64 | 10.70 |
| 14 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:12.24 | 1:08.47 | 2:20.71 | 11.15 |
| 15 | 7 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:11.88 | 1:08.92 | 2:20.80 | 11.72 |
| 16 | 22 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:12.69 | 1:08.14 | 2:20.83 | 11.91 |
| 17 | 23 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.08 | 1:08.82 | 2:20.90 | 12.35 |
| 18 | 24 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:12.58 | 1:08.33 | 2:20.91 | 12.41 |
| 19 | 6 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:11.93 | 1:09.03 | 2:20.96 | 12.73 |
| 20 | 16 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:12.39 | 1:08.86 | 2:21.25 | 14.57 |
| 21 | 18 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:12.19 | 1:09.08 | 2:21.27 | 14.69 |
| 22 | 28 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:13.72 | 1:08.59 | 2:22.31 | 21.28 |
| 23 | 8 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:12.48 | 1:10.06 | 2:22.54 | 22.74 |
| 24 | 20 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:12.33 | 1:24.41 | 2:36.74 | 112.67 | Disqualified 2nd run |
| 9 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Did not finish 2nd run | ||||
| 30 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | |||||
| 26 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Did not finish 1st run | ||||
| 31 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| 29 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | |||||
| 27 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |||||
| 25 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN |
| Official timekeeper |