|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | HENRY ERIC | AUS |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:13.74 | 0.00 |
| 2 | 8 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:13.79 | 0.92 |
| 3 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:13.84 | 1.83 |
| 4 | 2 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:13.93 | 3.48 |
| 5 | 20 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:13.94 | 3.66 |
| 6 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:14.10 | 6.59 |
| 7 | 17 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:14.12 | 6.96 |
| 8 | 15 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:14.13 | 7.14 |
| 9 | 6 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:14.27 | 9.70 |
| 10 | 53 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:14.28 | 9.89 |
| 11 | 11 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:14.30 | 10.25 |
| 12 | 18 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:14.39 | 11.90 |
| 13 | 1 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:14.48 | 13.55 |
| 14 | 13 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:14.50 | 13.91 |
| 15 | 19 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:14.54 | 14.65 |
| 16 | 29 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:14.55 | 14.83 |
| 17 | 10 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:14.59 | 15.56 |
| 18 | 14 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:14.74 | 18.31 |
| 19 | 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:14.76 | 18.67 |
| 20 | 24 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:14.79 | 19.22 |
| 21 | 44 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:14.80 | 19.41 |
| 22 | 4 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:14.86 | 20.50 |
| 23 | 9 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:14.94 | 21.97 |
| 24 | 55 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 1:15.05 | 23.98 |
| 24 | 28 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:15.05 | 23.98 |
| 26 | 56 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:15.07 | 24.35 |
| 27 | 35 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:15.09 | 24.72 |
| 28 | 34 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:15.12 | 25.26 |
| 29 | 36 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:15.16 | 26.00 |
| 30 | 30 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:15.31 | 28.74 |
| 31 | 41 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:15.33 | 29.11 |
| 31 | 37 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:15.33 | 29.11 |
| 33 | 54 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:15.40 | 30.39 |
| 33 | 47 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:15.40 | 30.39 |
| 35 | 33 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:15.42 | 30.76 |
| 36 | 42 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 1:15.59 | 33.87 |
| 37 | 5 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:15.62 | 34.42 |
| 38 | 7 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:15.69 | 35.70 |
| 39 | 32 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:15.72 | 36.25 |
| 40 | 25 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:15.75 | 36.80 |
| 41 | 51 | 102947 | SINE Gareth | 1985 | CAN | 1:15.86 | 38.81 |
| 42 | 40 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:15.91 | 39.73 |
| 43 | 39 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:15.92 | 39.91 |
| 44 | 58 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:16.29 | 46.68 |
| 45 | 57 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 1:16.33 | 47.42 |
| 46 | 60 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:16.34 | 47.60 |
| 47 | 45 | 191462 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 1:16.40 | 48.70 |
| 48 | 43 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 1:16.57 | 51.81 |
| 49 | 46 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 1:16.75 | 55.11 |
| 50 | 12 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:17.94 | 76.89 | Disqualified 1st run |
| 3 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Did not finish 1st run | ||
| 62 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||
| 61 | 420911 | SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | |||
| 59 | 534567 | LANNING Thomas (tj) | 1984 | USA | |||
| 52 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | |||
| 50 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | |||
| 49 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | |||
| 48 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | |||
| 38 | 510165 | HOFER Beni | 1978 | SUI | |||
| 27 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | |||
| 26 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | |||
| 23 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA |
| Official timekeeper |