|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LASHLEY BRADFORD | CAN |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | J. ROBERTS | USA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 8589/10/07 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 39 | |
| Start Time | 10:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:10.68 | 0.00 |
| 2 | 11 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:11.05 | 5.55 |
| 3 | 18 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:11.09 | 6.15 |
| 4 | 2 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:11.58 | 13.50 |
| 5 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:11.91 | 18.45 |
| 6 | 28 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:11.92 | 18.60 |
| 7 | 13 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:11.93 | 18.75 |
| 8 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:12.16 | 22.20 |
| 9 | 12 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:12.32 | 24.60 |
| 10 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:12.34 | 24.90 |
| 11 | 23 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:12.36 | 25.20 |
| 11 | 7 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:12.36 | 25.20 |
| 13 | 9 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:12.40 | 25.80 |
| 14 | 10 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:12.59 | 28.64 |
| 15 | 27 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:12.60 | 28.79 |
| 16 | 8 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:12.62 | 29.09 |
| 16 | 3 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:12.62 | 29.09 |
| 18 | 25 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:12.66 | 29.69 |
| 19 | 41 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:12.72 | 30.59 |
| 20 | 33 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:12.79 | 31.64 |
| 21 | 16 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:12.97 | 34.34 |
| 22 | 42 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:13.04 | 35.39 |
| 23 | 36 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:13.09 | 36.14 |
| 24 | 24 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:13.10 | 36.29 |
| 25 | 30 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:13.18 | 37.49 |
| 26 | 29 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:13.43 | 41.24 |
| 27 | 5 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:13.46 | 41.69 |
| 28 | 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:13.47 | 41.84 |
| 29 | 31 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:13.66 | 44.69 |
| 30 | 1 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:13.68 | 44.99 |
| 31 | 34 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:13.91 | 48.44 |
| 32 | 35 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:14.08 | 50.99 |
| 33 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:14.18 | 52.49 |
| 34 | 47 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:14.34 | 54.89 |
| 35 | 6 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:14.36 | 55.19 |
| 36 | 49 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:14.42 | 56.09 |
| 37 | 43 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:14.48 | 56.99 |
| 38 | 48 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:14.90 | 63.29 |
| 39 | 38 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:14.93 | 63.74 |
| 40 | 40 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:14.94 | 63.89 |
| 41 | 52 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:15.23 | 68.24 |
| 42 | 50 | 535585 | STAPLES Kiley | 1989 | USA | 1:15.76 | 76.19 |
| 43 | 46 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:16.43 | 86.23 |
| 44 | 54 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:16.83 | 92.23 |
| 45 | 53 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:17.04 | 95.38 | Did not finish 1st run |
| 51 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 45 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | |||
| 44 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | |||
| 39 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | |||
| 37 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | |||
| 26 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | |||
| 19 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | |||
| 15 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |||
| 4 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA |
| Official timekeeper |