|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BOISIER JEAN-MICHEL | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:51.82 | 0.00 |
| 2 | 23 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:52.04 | 2.66 |
| 3 | 22 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:52.09 | 3.26 |
| 4 | 27 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:52.21 | 4.71 |
| 5 | 26 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:52.32 | 6.04 |
| 6 | 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:52.36 | 6.52 |
| 7 | 29 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:52.43 | 7.36 |
| 8 | 6 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:52.55 | 8.81 |
| 9 | 10 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:52.65 | 10.02 |
| 10 | 24 | 510478 | KERNEN Bruno | 1972 | SUI | 1:52.66 | 10.14 |
| 11 | 9 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:52.74 | 11.11 |
| 12 | 11 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:52.78 | 11.59 |
| 12 | 1 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 1:52.78 | 11.59 |
| 14 | 14 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:52.84 | 12.31 |
| 15 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:52.86 | 12.56 |
| 16 | 20 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:52.93 | 13.40 |
| 16 | 16 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:52.93 | 13.40 |
| 18 | 28 | 50182 | STROBL Fritz | 1972 | AUT | 1:52.96 | 13.76 |
| 18 | 13 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 1:52.96 | 13.76 |
| 20 | 7 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:52.97 | 13.88 |
| 21 | 21 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:53.02 | 14.49 |
| 22 | 17 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:53.07 | 15.09 |
| 23 | 8 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:53.25 | 17.26 |
| 24 | 15 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:53.41 | 19.20 |
| 25 | 4 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:53.43 | 19.44 |
| 26 | 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:53.45 | 19.68 |
| 27 | 2 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:53.53 | 20.64 |
| 28 | 25 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:53.54 | 20.77 |
| 29 | 40 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:53.62 | 21.73 |
| 30 | 34 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:53.70 | 22.70 |
| 31 | 3 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 1:53.76 | 23.42 |
| 32 | 38 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:53.78 | 23.66 |
| 33 | 5 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:53.87 | 24.75 |
| 34 | 33 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:53.89 | 24.99 |
| 35 | 45 | 510969 | BONETTI Michael | 1982 | SUI | 1:53.96 | 25.84 |
| 36 | 35 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:54.11 | 27.65 |
| 37 | 50 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:54.14 | 28.01 |
| 38 | 36 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:54.15 | 28.13 |
| 39 | 51 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 1:54.53 | 32.72 |
| 40 | 42 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 1:54.54 | 32.84 |
| 41 | 32 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:54.63 | 33.93 |
| 42 | 46 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:54.67 | 34.41 |
| 43 | 48 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:54.72 | 35.01 |
| 44 | 39 | 291116 | FATTORI Alessandro | 1973 | ITA | 1:54.74 | 35.25 |
| 45 | 52 | 510307 | BRAND Olivier | 1980 | SUI | 1:55.08 | 39.36 |
| 46 | 41 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:55.27 | 41.65 |
| 47 | 53 | 101375 | LAVOIE Vincent | 1977 | CAN | 1:55.28 | 41.77 |
| 48 | 47 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:55.43 | 43.58 |
| 49 | 49 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:55.73 | 47.21 |
| 50 | 37 | 532173 | JOHNSON Justin J | 1977 | USA | 1:55.77 | 47.69 |
| 51 | 54 | 292784 | SENONER Lucas | 1983 | ITA | 1:56.04 | 50.95 | Did not start 1st run |
| 44 | 191755 | GARNIER Thibault | 1981 | FRA | |||
| 12 | 190930 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | Did not finish 1st run | ||
| 43 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA |
| Official timekeeper | |