|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | FISCHER ANDREAS | GER |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | U. NAEPFLIN | SUI |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 10159/10/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 34 | |
| Turning Gates | ||
| Start Time | 10:30 | |
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 58 | |
| Turning Gates | ||
| Start Time | 14:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 21 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:53.41 | 48.75 | 2:42.16 | 0.00 |
| 2 | 8 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:50.45 | 51.91 | 2:42.36 | 1.39 |
| 3 | 2 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:51.23 | 51.38 | 2:42.61 | 3.14 |
| 4 | 6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:53.19 | 49.56 | 2:42.75 | 4.11 |
| 5 | 20 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:53.52 | 49.43 | 2:42.95 | 5.51 |
| 6 | 9 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:53.15 | 49.82 | 2:42.97 | 5.64 |
| 7 | 13 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:52.70 | 50.57 | 2:43.27 | 7.73 |
| 8 | 7 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:52.16 | 51.23 | 2:43.39 | 8.57 |
| 9 | 18 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:52.25 | 51.44 | 2:43.69 | 10.66 |
| 10 | 30 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:52.73 | 51.16 | 2:43.89 | 12.06 |
| 11 | 11 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:53.06 | 51.21 | 2:44.27 | 14.70 |
| 12 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:52.64 | 51.79 | 2:44.43 | 15.82 |
| 13 | 4 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:53.74 | 50.72 | 2:44.46 | 16.03 |
| 14 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:51.87 | 52.63 | 2:44.50 | 16.31 |
| 15 | 43 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:53.29 | 51.28 | 2:44.57 | 16.79 |
| 16 | 12 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:51.86 | 52.78 | 2:44.64 | 17.28 |
| 17 | 5 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:52.18 | 52.47 | 2:44.65 | 17.35 |
| 18 | 39 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:53.06 | 51.60 | 2:44.66 | 17.42 |
| 19 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:52.75 | 51.92 | 2:44.67 | 17.49 |
| 20 | 34 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:53.96 | 50.88 | 2:44.84 | 18.68 |
| 21 | 31 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:52.25 | 52.73 | 2:44.98 | 19.65 |
| 22 | 32 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:54.08 | 50.99 | 2:45.07 | 20.28 |
| 23 | 25 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:53.98 | 51.18 | 2:45.16 | 20.91 |
| 24 | 36 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:53.58 | 51.64 | 2:45.22 | 21.32 |
| 25 | 38 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:52.23 | 53.08 | 2:45.31 | 21.95 |
| 26 | 10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:52.13 | 53.52 | 2:45.65 | 24.32 |
| 27 | 14 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:55.14 | 51.53 | 2:46.67 | 31.43 |
| 28 | 1 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:55.33 | 53.01 | 2:48.34 | 43.06 |
| 29 | 42 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:56.63 | 52.43 | 2:49.06 | 48.08 |
| 30 | 46 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:56.90 | 52.46 | 2:49.36 | 50.17 |
| 31 | 44 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 1:56.67 | 53.00 | 2:49.67 | 52.33 |
| 32 | 27 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 1:55.95 | 54.17 | 2:50.12 | 55.47 |
| 33 | 50 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:56.42 | 53.92 | 2:50.34 | 57.00 |
| 34 | 49 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:56.89 | 53.69 | 2:50.58 | 58.67 |
| 35 | 45 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:58.50 | 52.70 | 2:51.20 | 62.99 |
| 36 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:54.32 | 57.06 | 2:51.38 | 64.25 | Disqualified 1st run |
| 37 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | |||||
| 28 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | Did not start 2nd run | ||||
| 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Did not finish 2nd run | ||||
| 47 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | |||||
| 40 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
| 35 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | |||||
| 33 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||||
| 26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 24 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | |||||
| 16 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||||
| 3 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | Did not finish 1st run | ||||
| 48 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | |||||
| 29 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | |||||
| 23 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN |
| Official timekeeper |