|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | STOCKER RUDOLF | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 6 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:07.45 | 1:12.47 | 2:19.92 | 0.00 |
| 2 | 3 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:07.10 | 1:13.01 | 2:20.11 | 1.19 |
| 3 | 4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:07.35 | 1:12.91 | 2:20.26 | 2.14 |
| 4 | 16 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:07.78 | 1:12.77 | 2:20.55 | 3.96 |
| 5 | 34 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:08.21 | 1:12.45 | 2:20.66 | 4.65 |
| 6 | 1 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:08.16 | 1:12.57 | 2:20.73 | 5.09 |
| 7 | 35 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:08.09 | 1:12.85 | 2:20.94 | 6.42 |
| 7 | 21 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:08.22 | 1:12.72 | 2:20.94 | 6.42 |
| 9 | 11 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:08.61 | 1:12.34 | 2:20.95 | 6.48 |
| 10 | 20 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:07.70 | 1:13.31 | 2:21.01 | 6.86 |
| 10 | 7 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:07.82 | 1:13.19 | 2:21.01 | 6.86 |
| 12 | 10 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:08.48 | 1:12.81 | 2:21.29 | 8.62 |
| 13 | 15 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:08.34 | 1:12.98 | 2:21.32 | 8.81 |
| 14 | 13 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:08.10 | 1:13.30 | 2:21.40 | 9.31 |
| 15 | 5 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:07.51 | 1:13.91 | 2:21.42 | 9.43 |
| 16 | 26 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:08.02 | 1:13.49 | 2:21.51 | 10.00 |
| 17 | 47 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:08.45 | 1:13.09 | 2:21.54 | 10.19 |
| 18 | 2 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:07.81 | 1:13.75 | 2:21.56 | 10.31 |
| 19 | 14 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:08.13 | 1:13.49 | 2:21.62 | 10.69 |
| 20 | 8 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:08.78 | 1:12.90 | 2:21.68 | 11.07 |
| 21 | 17 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:08.35 | 1:13.39 | 2:21.74 | 11.45 |
| 22 | 23 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:08.06 | 1:13.74 | 2:21.80 | 11.82 |
| 23 | 56 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:08.51 | 1:13.51 | 2:22.02 | 13.21 |
| 24 | 32 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:08.60 | 1:13.51 | 2:22.11 | 13.77 |
| 25 | 25 | 190677 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | 1:08.75 | 1:13.39 | 2:22.14 | 13.96 |
| 26 | 42 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:08.33 | 1:13.86 | 2:22.19 | 14.28 |
| 27 | 12 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:08.29 | 1:15.00 | 2:23.29 | 21.19 | Did not qualify for 2nd run |
| 64 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | |||||
| 63 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 62 | 561119 | MRAVLJA Anze | 1987 | SLO | |||||
| 61 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | |||||
| 59 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
| 58 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | |||||
| 55 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 54 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 51 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | |||||
| 50 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 49 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| 48 | 290896 | HELL Wolfgang | 1980 | ITA | |||||
| 46 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 45 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | |||||
| 44 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | |||||
| 41 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 39 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |||||
| 37 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | |||||
| 36 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | |||||
| 33 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | |||||
| 30 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||||
| 29 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 27 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | |||||
| 22 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | |||||
| 19 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | |||||
| 18 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Did not finish 2nd run | ||||
| 31 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | |||||
| 28 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Did not finish 1st run | ||||
| 65 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | |||||
| 60 | 533739 | MARSHALL Cody | 1982 | USA | |||||
| 57 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | |||||
| 53 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | |||||
| 52 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | |||||
| 43 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | |||||
| 40 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 38 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 24 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT |
| Official timekeeper |