|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | STOCKER RUDOLF | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:08.43 | 1:12.44 | 2:20.87 | 0.00 |
| 2 | 2 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:08.60 | 1:12.58 | 2:21.18 | 1.94 |
| 3 | 12 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:09.14 | 1:12.30 | 2:21.44 | 3.56 |
| 3 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:08.71 | 1:12.73 | 2:21.44 | 3.56 |
| 5 | 9 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:09.16 | 1:12.33 | 2:21.49 | 3.87 |
| 6 | 4 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:09.00 | 1:12.63 | 2:21.63 | 4.75 |
| 7 | 8 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:09.57 | 1:12.32 | 2:21.89 | 6.37 |
| 8 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:09.76 | 1:12.14 | 2:21.90 | 6.43 |
| 9 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:09.71 | 1:12.49 | 2:22.20 | 8.31 |
| 10 | 13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:09.81 | 1:12.58 | 2:22.39 | 9.50 |
| 11 | 25 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:10.07 | 1:12.39 | 2:22.46 | 9.93 |
| 12 | 23 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:09.87 | 1:12.71 | 2:22.58 | 10.68 |
| 13 | 20 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:09.46 | 1:13.18 | 2:22.64 | 11.06 |
| 14 | 14 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:10.76 | 1:12.18 | 2:22.94 | 12.93 |
| 15 | 29 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:10.82 | 1:12.50 | 2:23.32 | 15.30 |
| 16 | 15 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:10.27 | 1:13.26 | 2:23.53 | 16.62 |
| 17 | 27 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:11.95 | 1:12.68 | 2:24.63 | 23.49 |
| 18 | 28 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:12.67 | 1:12.98 | 2:25.65 | 29.86 |
| 19 | 1 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:17.22 | 1:11.97 | 2:29.19 | 51.97 | Disqualified 1st run |
| 7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Did not finish 2nd run | ||||
| 26 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |||||
| 24 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 21 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | |||||
| 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | |||||
| 18 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
| 17 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 11 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | |||||
| 10 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR |
| Official timekeeper |