|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LASHLEY BRADFORD | CAN |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | G. JOHNSON | USA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 8589/10/07 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 42 | |
| Start Time | 11:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:18.71 | 0.00 |
| 2 | 11 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:18.91 | 2.69 |
| 3 | 23 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:18.97 | 3.50 |
| 4 | 3 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:19.02 | 4.17 |
| 5 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:19.27 | 7.54 |
| 6 | 25 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:19.51 | 10.77 |
| 7 | 15 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:19.52 | 10.91 |
| 8 | 10 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:19.56 | 11.45 |
| 9 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:19.59 | 11.85 |
| 10 | 34 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:19.77 | 14.28 |
| 11 | 40 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:19.82 | 14.95 |
| 12 | 5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:19.85 | 15.35 |
| 13 | 18 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:19.86 | 15.49 |
| 14 | 14 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:19.88 | 15.76 |
| 15 | 26 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:19.90 | 16.03 |
| 16 | 27 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:19.97 | 16.97 |
| 17 | 1 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:20.05 | 18.05 |
| 18 | 20 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:20.07 | 18.32 |
| 19 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:20.08 | 18.45 |
| 20 | 21 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:20.10 | 18.72 |
| 21 | 9 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:20.11 | 18.85 |
| 22 | 42 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:20.12 | 18.99 |
| 22 | 28 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:20.12 | 18.99 |
| 24 | 13 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:20.18 | 19.80 |
| 25 | 59 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:20.51 | 24.24 |
| 25 | 24 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:20.51 | 24.24 |
| 27 | 48 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:20.53 | 24.51 |
| 27 | 31 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:20.53 | 24.51 |
| 29 | 39 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:20.57 | 25.05 |
| 30 | 66 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:20.58 | 25.18 |
| 31 | 60 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:20.70 | 26.80 |
| 32 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:20.76 | 27.61 |
| 33 | 33 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:20.97 | 30.44 |
| 34 | 54 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:21.01 | 30.97 |
| 35 | 8 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:21.02 | 31.11 |
| 36 | 67 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:21.05 | 31.51 |
| 36 | 58 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | 1:21.05 | 31.51 |
| 36 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:21.05 | 31.51 |
| 39 | 4 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:21.07 | 31.78 |
| 40 | 57 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:21.11 | 32.32 |
| 40 | 45 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:21.11 | 32.32 |
| 42 | 29 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:21.18 | 33.26 |
| 43 | 37 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:21.19 | 33.40 |
| 44 | 62 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:21.37 | 35.82 |
| 45 | 65 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:21.43 | 36.63 |
| 46 | 38 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:21.50 | 37.57 |
| 47 | 51 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:21.61 | 39.05 |
| 48 | 63 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:21.64 | 39.46 |
| 49 | 55 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:21.70 | 40.27 |
| 50 | 50 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:21.73 | 40.67 |
| 51 | 53 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:21.78 | 41.34 |
| 52 | 36 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:21.88 | 42.69 |
| 53 | 64 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:22.39 | 49.56 |
| 54 | 56 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:22.91 | 56.56 |
| 55 | 68 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:23.04 | 58.31 | Did not finish 1st run |
| 70 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | |||
| 69 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||
| 61 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | |||
| 52 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | |||
| 49 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |||
| 47 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | |||
| 46 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | |||
| 44 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||
| 43 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | |||
| 41 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
| 35 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||
| 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||
| 12 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |||
| 7 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | |||
| 6 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT |
| Official timekeeper |