|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | CRESPO-TRAVESSET ANTONI | AND |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 537544 | KILDOW Lindsey C | 1984 | USA | 1:38.06 | 0.00 |
| 2 | 26 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:39.30 | 17.07 |
| 3 | 28 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:39.50 | 19.82 |
| 4 | 29 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:39.57 | 20.79 |
| 5 | 13 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:39.90 | 25.33 |
| 6 | 27 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:39.96 | 26.16 |
| 7 | 16 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:40.03 | 27.12 |
| 8 | 18 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:40.24 | 30.01 |
| 9 | 38 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:40.52 | 33.87 |
| 10 | 2 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:40.78 | 37.45 |
| 11 | 46 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:40.82 | 38.00 |
| 12 | 23 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:40.89 | 38.96 |
| 13 | 9 | 536138 | CLARK Kirsten L | 1977 | USA | 1:40.90 | 39.10 |
| 14 | 17 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:40.92 | 39.37 |
| 15 | 10 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:40.95 | 39.79 |
| 16 | 15 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:40.98 | 40.20 |
| 17 | 25 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:41.02 | 40.75 |
| 18 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:41.05 | 41.16 |
| 18 | 11 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:41.05 | 41.16 |
| 20 | 53 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:41.06 | 41.30 |
| 20 | 24 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:41.06 | 41.30 |
| 22 | 14 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:41.08 | 41.58 |
| 23 | 34 | 515478 | ALPIGER Ella | 1979 | SUI | 1:41.09 | 41.71 |
| 24 | 51 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:41.13 | 42.26 |
| 24 | 6 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:41.13 | 42.26 |
| 26 | 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:41.27 | 44.19 |
| 27 | 33 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:41.30 | 44.61 |
| 28 | 19 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:41.33 | 45.02 |
| 29 | 45 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:41.37 | 45.57 |
| 30 | 43 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:41.38 | 45.71 |
| 31 | 40 | 55596 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | 1:41.43 | 46.40 |
| 31 | 5 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:41.43 | 46.40 |
| 33 | 1 | 106465 | LAWRENCE Sherry | 1984 | CAN | 1:41.47 | 46.95 |
| 34 | 39 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:41.61 | 48.87 |
| 35 | 7 | 205119 | HALTMAYR Petra | 1975 | GER | 1:41.69 | 49.97 |
| 36 | 56 | 255098 | KRISTJANSDOTTIR Dagny L. | 1980 | ISL | 1:41.70 | 50.11 |
| 36 | 50 | 565278 | RABIC Urska | 1985 | SLO | 1:41.70 | 50.11 |
| 38 | 31 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 1:41.71 | 50.25 |
| 39 | 32 | 55538 | WIRTH Katja | 1980 | AUT | 1:41.75 | 50.80 |
| 40 | 20 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:41.79 | 51.35 |
| 41 | 41 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:41.84 | 52.04 |
| 42 | 54 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 1:41.92 | 53.14 |
| 43 | 4 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:41.94 | 53.42 |
| 44 | 8 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI | 1:41.95 | 53.55 |
| 45 | 55 | 537626 | RICHARDSON Kaylin L | 1984 | USA | 1:42.03 | 54.66 |
| 46 | 12 | 537582 | COOK Stacey J | 1984 | USA | 1:42.11 | 55.76 |
| 47 | 36 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:42.13 | 56.03 |
| 48 | 44 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:42.50 | 61.13 |
| 49 | 35 | 505260 | HARGIN Janette | 1977 | SWE | 1:42.69 | 63.74 |
| 50 | 3 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:42.91 | 66.77 |
| 51 | 49 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 1:43.16 | 70.21 |
| 52 | 47 | 205843 | STEMMER Stefanie | 1981 | GER | 1:43.51 | 75.03 |
| 53 | 42 | 195837 | MATTEL Magda | 1980 | FRA | 1:44.85 | 93.48 | Did not start 1st run |
| 52 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | |||
| 37 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | Did not finish 1st run | ||
| 48 | 296623 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA |
| Official timekeeper | |