|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | HENRY ERIC | AUS |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:19.87 | 0.00 |
| 2 | 20 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:19.89 | 0.26 |
| 3 | 22 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:20.08 | 2.71 |
| 4 | 26 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:20.18 | 4.00 |
| 5 | 23 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:20.21 | 4.38 |
| 5 | 12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:20.21 | 4.38 |
| 7 | 9 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:20.33 | 5.93 |
| 8 | 42 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:20.57 | 9.03 |
| 9 | 43 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:20.59 | 9.29 |
| 9 | 14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:20.59 | 9.29 |
| 11 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:20.63 | 9.80 |
| 12 | 15 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:20.68 | 10.45 |
| 13 | 8 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:20.69 | 10.57 |
| 13 | 7 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:20.69 | 10.57 |
| 15 | 17 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:20.81 | 12.12 |
| 16 | 29 | 50743 | LANZINGER Matthias | 1980 | AUT | 1:20.82 | 12.25 |
| 17 | 11 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:20.84 | 12.51 |
| 18 | 24 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:20.86 | 12.77 |
| 19 | 16 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:20.89 | 13.15 |
| 19 | 6 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:20.89 | 13.15 |
| 19 | 5 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:20.89 | 13.15 |
| 22 | 10 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:20.94 | 13.80 |
| 23 | 31 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:20.96 | 14.06 |
| 24 | 47 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:21.08 | 15.60 |
| 24 | 35 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:21.08 | 15.60 |
| 26 | 41 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:21.10 | 15.86 |
| 27 | 32 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | 1:21.14 | 16.38 |
| 28 | 33 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 1:21.21 | 17.28 |
| 29 | 4 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:21.26 | 17.93 |
| 30 | 21 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:21.27 | 18.05 |
| 31 | 25 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:21.54 | 21.54 |
| 32 | 27 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:21.61 | 22.44 |
| 33 | 51 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:21.63 | 22.70 |
| 34 | 3 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:21.70 | 23.60 |
| 35 | 55 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:21.79 | 24.76 |
| 36 | 13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:22.17 | 29.66 |
| 37 | 59 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:22.18 | 29.79 |
| 38 | 39 | 510165 | HOFER Beni | 1978 | SUI | 1:22.29 | 31.21 |
| 39 | 46 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:22.31 | 31.47 |
| 40 | 38 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:22.37 | 32.24 |
| 41 | 44 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:22.38 | 32.37 |
| 42 | 56 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:22.46 | 33.40 |
| 43 | 52 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:22.66 | 35.98 |
| 44 | 30 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:22.91 | 39.20 |
| 45 | 57 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:23.45 | 46.17 |
| 46 | 49 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:23.74 | 49.91 | Did not finish 1st run |
| 58 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |||
| 54 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | |||
| 53 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | |||
| 50 | 534567 | LANNING Thomas (tj) | 1984 | USA | |||
| 48 | 180449 | PELLINEN Jouni | 1983 | FIN | |||
| 45 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | |||
| 40 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | |||
| 37 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | |||
| 36 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | |||
| 34 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | |||
| 28 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | |||
| 19 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | |||
| 2 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA |
| Official timekeeper |