|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | YOUT EMMANUEL | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:32.23 | 0.00 |
| 2 | 16 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:32.89 | 5.72 |
| 3 | 9 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:33.05 | 7.11 |
| 4 | 10 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:33.06 | 7.20 |
| 5 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:33.09 | 7.46 |
| 5 | 15 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:33.09 | 7.46 |
| 7 | 19 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:33.61 | 11.97 |
| 8 | 25 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:33.70 | 12.75 |
| 9 | 17 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:33.83 | 13.87 |
| 10 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:33.86 | 14.13 |
| 11 | 1 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:33.96 | 15.00 |
| 12 | 14 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:34.04 | 15.69 |
| 13 | 7 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:34.09 | 16.13 |
| 14 | 4 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:34.21 | 17.17 |
| 15 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:34.24 | 17.43 |
| 16 | 22 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:34.52 | 19.86 |
| 17 | 11 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:34.60 | 20.55 |
| 18 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:34.86 | 22.80 |
| 19 | 6 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:34.93 | 23.41 |
| 20 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:35.01 | 24.11 |
| 21 | 5 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:35.10 | 24.89 |
| 22 | 43 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:35.13 | 25.15 |
| 23 | 26 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:35.15 | 25.32 |
| 24 | 36 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 2:35.16 | 25.41 |
| 25 | 27 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:35.17 | 25.49 |
| 26 | 46 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:35.31 | 26.71 |
| 27 | 32 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:35.45 | 27.92 |
| 28 | 2 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:35.66 | 29.74 |
| 29 | 30 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 2:35.67 | 29.83 |
| 30 | 29 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:35.95 | 32.26 |
| 31 | 42 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:36.32 | 35.46 |
| 32 | 35 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:36.44 | 36.51 |
| 33 | 24 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:36.49 | 36.94 |
| 34 | 41 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:36.64 | 38.24 |
| 35 | 45 | 511039 | KREUZER Ralf | 1983 | SUI | 2:36.65 | 38.33 |
| 36 | 28 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:37.28 | 43.79 |
| 37 | 47 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 2:37.33 | 44.22 |
| 38 | 51 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:37.53 | 45.96 |
| 39 | 53 | 103375 | NELLA Tyler | 1988 | CAN | 2:37.64 | 46.91 |
| 40 | 34 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:37.65 | 47.00 |
| 41 | 33 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:37.82 | 48.47 |
| 42 | 49 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:38.19 | 51.68 |
| 43 | 52 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:38.46 | 54.02 |
| 44 | 48 | 201987 | STRODL Andreas | 1987 | GER | 2:38.50 | 54.37 |
| 45 | 39 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:38.93 | 58.10 |
| 46 | 54 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 2:42.72 | 90.96 |
| 47 | 55 | 60159 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | 2:43.09 | 94.17 | Did not start 1st run |
| 50 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | |||
| 38 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | |||
| 8 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | Did not finish 1st run | ||
| 44 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | |||
| 40 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | |||
| 37 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | |||
| 23 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | |||
| 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA |
| Official timekeeper |