|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LEHMANN ROBERT | SUI |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:51.42 | 0.00 |
| 2 | 14 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:52.10 | 8.12 |
| 3 | 15 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:52.22 | 9.55 |
| 4 | 11 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:52.38 | 11.46 |
| 5 | 16 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:52.61 | 14.20 |
| 5 | 1 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:52.61 | 14.20 |
| 7 | 6 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:52.82 | 16.71 |
| 8 | 21 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:52.99 | 18.74 |
| 9 | 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:53.08 | 19.82 |
| 10 | 35 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:53.09 | 19.93 |
| 11 | 18 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:53.19 | 21.13 |
| 12 | 23 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:53.24 | 21.73 |
| 13 | 26 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:53.26 | 21.96 |
| 14 | 36 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:53.36 | 23.16 |
| 14 | 12 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:53.36 | 23.16 |
| 16 | 5 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:53.41 | 23.75 |
| 17 | 41 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:53.42 | 23.87 |
| 18 | 29 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:53.44 | 24.11 |
| 19 | 32 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:53.46 | 24.35 |
| 20 | 25 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:53.54 | 25.31 |
| 21 | 45 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:53.65 | 26.62 |
| 22 | 7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:53.66 | 26.74 |
| 23 | 39 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:53.68 | 26.98 |
| 24 | 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:53.70 | 27.22 |
| 25 | 8 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:53.73 | 27.57 |
| 26 | 38 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:53.77 | 28.05 |
| 27 | 19 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:53.78 | 28.17 |
| 28 | 27 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:53.87 | 29.25 |
| 29 | 44 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:53.95 | 30.20 |
| 30 | 24 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:53.96 | 30.32 |
| 31 | 48 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:54.00 | 30.80 |
| 32 | 13 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:54.02 | 31.04 |
| 33 | 9 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:54.14 | 32.47 |
| 34 | 42 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:54.27 | 34.02 |
| 35 | 3 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:54.31 | 34.50 |
| 36 | 34 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 1:54.35 | 34.97 |
| 37 | 10 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:54.41 | 35.69 |
| 38 | 43 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:54.42 | 35.81 |
| 39 | 30 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:54.43 | 35.93 |
| 40 | 2 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:54.47 | 36.41 |
| 41 | 40 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | 1:54.61 | 38.08 |
| 42 | 37 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:54.86 | 41.06 |
| 43 | 33 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:54.87 | 41.18 |
| 44 | 47 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:54.96 | 42.26 |
| 45 | 49 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:55.50 | 48.70 |
| 46 | 53 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:55.67 | 50.73 |
| 47 | 50 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:56.10 | 55.86 |
| 48 | 52 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:58.94 | 89.76 |
| 49 | 51 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:59.56 | 97.17 | Did not finish 1st run |
| 46 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||
| 31 | 296623 | MAZZOTTI Lucia | 1985 | ITA | |||
| 28 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | |||
| 4 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI |
| Official timekeeper |