|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 7 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 48.19 | 51.59 | 1:39.78 | 0.00 |
| 2 | 6 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 48.76 | 51.99 | 1:40.75 | 5.93 |
| 3 | 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 49.53 | 51.99 | 1:41.52 | 10.64 |
| 4 | 1 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 49.44 | 52.26 | 1:41.70 | 11.74 |
| 5 | 3 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 49.16 | 52.59 | 1:41.75 | 12.04 |
| 6 | 10 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 49.80 | 52.22 | 1:42.02 | 13.69 |
| 7 | 9 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 49.20 | 52.94 | 1:42.14 | 14.43 |
| 8 | 23 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 49.87 | 52.44 | 1:42.31 | 15.47 |
| 9 | 2 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 48.87 | 53.45 | 1:42.32 | 15.53 |
| 10 | 13 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 50.40 | 52.04 | 1:42.44 | 16.26 |
| 11 | 15 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 49.88 | 52.74 | 1:42.62 | 17.36 |
| 12 | 20 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 50.45 | 52.32 | 1:42.77 | 18.28 |
| 13 | 12 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 50.68 | 52.14 | 1:42.82 | 18.58 |
| 14 | 14 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 50.36 | 52.72 | 1:43.08 | 20.17 |
| 15 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 50.25 | 53.37 | 1:43.62 | 23.48 |
| 16 | 24 | 500124 | HANSSON Martin | 1975 | SWE | 50.72 | 52.97 | 1:43.69 | 23.90 |
| 17 | 4 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 50.02 | 53.88 | 1:43.90 | 25.19 |
| 18 | 21 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 50.54 | 53.48 | 1:44.02 | 25.92 |
| 19 | 25 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 50.79 | 53.44 | 1:44.23 | 27.20 |
| 20 | 11 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 51.00 | 53.66 | 1:44.66 | 29.83 |
| 21 | 18 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 51.11 | 53.95 | 1:45.06 | 32.28 |
| 22 | 27 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 54.38 | 54.07 | 1:48.45 | 53.00 | Did not finish 2nd run |
| 26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||||
| 19 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Did not finish 1st run | ||||
| 22 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
| 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 8 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA |
| Official timekeeper | |