|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BREWINGTON JIM | CAN |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:14.21 | 45.39 | 1:59.60 | 0.00 |
| 2 | 22 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:14.81 | 45.19 | 2:00.00 | 3.78 |
| 3 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:14.40 | 45.86 | 2:00.26 | 6.24 |
| 4 | 17 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:14.47 | 45.81 | 2:00.28 | 6.42 |
| 5 | 18 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:15.40 | 45.30 | 2:00.70 | 10.39 |
| 6 | 19 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:14.05 | 46.71 | 2:00.76 | 10.96 |
| 7 | 11 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:15.48 | 45.63 | 2:01.11 | 14.27 |
| 8 | 14 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.50 | 46.64 | 2:01.14 | 14.55 |
| 9 | 16 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:14.55 | 47.16 | 2:01.71 | 19.94 |
| 10 | 28 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:15.89 | 46.08 | 2:01.97 | 22.39 |
| 11 | 6 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:16.45 | 45.81 | 2:02.26 | 25.13 |
| 12 | 29 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:14.96 | 47.32 | 2:02.28 | 25.32 |
| 13 | 12 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:16.20 | 46.14 | 2:02.34 | 25.89 |
| 14 | 4 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:15.35 | 47.22 | 2:02.57 | 28.06 |
| 15 | 33 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:16.40 | 46.27 | 2:02.67 | 29.01 |
| 16 | 26 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:15.38 | 47.31 | 2:02.69 | 29.19 |
| 16 | 15 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:16.50 | 46.19 | 2:02.69 | 29.19 |
| 18 | 30 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:16.19 | 46.67 | 2:02.86 | 30.80 |
| 19 | 27 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:17.04 | 46.10 | 2:03.14 | 33.45 |
| 20 | 32 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:17.79 | 45.74 | 2:03.53 | 37.13 |
| 21 | 10 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:17.05 | 46.60 | 2:03.65 | 38.27 |
| 22 | 44 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | 1:17.81 | 45.93 | 2:03.74 | 39.12 |
| 23 | 34 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:15.83 | 47.92 | 2:03.75 | 39.21 |
| 24 | 8 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:16.61 | 47.39 | 2:04.00 | 41.57 |
| 25 | 23 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:17.20 | 46.85 | 2:04.05 | 42.04 |
| 26 | 5 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:17.05 | 47.01 | 2:04.06 | 42.14 |
| 27 | 9 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:17.03 | 47.06 | 2:04.09 | 42.42 |
| 28 | 39 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:15.82 | 48.36 | 2:04.18 | 43.27 |
| 29 | 2 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:16.42 | 47.86 | 2:04.28 | 44.22 |
| 30 | 24 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:14.80 | 49.63 | 2:04.43 | 45.63 |
| 31 | 38 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:16.97 | 47.48 | 2:04.45 | 45.82 |
| 32 | 41 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:16.57 | 47.96 | 2:04.53 | 46.58 |
| 33 | 1 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | 1:16.84 | 47.72 | 2:04.56 | 46.86 |
| 34 | 3 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:17.20 | 49.07 | 2:06.27 | 63.02 |
| 35 | 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:16.44 | 1:09.12 | 2:25.56 | 245.27 | Did not start 2nd run |
| 46 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | |||||
| 45 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||||
| 43 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | |||||
| 37 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | |||||
| 36 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | |||||
| 35 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | |||||
| 31 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Did not finish 2nd run | ||||
| 25 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Did not finish 1st run | ||||
| 42 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||||
| 40 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | |||||
| 7 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE |
| Official timekeeper |