|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BLOCH PETER | SUI |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | M. RINALDI | ITA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 8406/02/07 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 43 | |
| Start Time | 11:45 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:01.81 | 0.00 |
| 2 | 12 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:02.10 | 3.17 |
| 3 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.23 | 4.59 |
| 4 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:02.45 | 6.99 |
| 5 | 19 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.59 | 8.52 |
| 6 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:02.74 | 10.15 |
| 7 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:02.85 | 11.36 |
| 8 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:02.97 | 12.67 |
| 9 | 26 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:03.04 | 13.43 |
| 9 | 3 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 2:03.04 | 13.43 |
| 11 | 5 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:03.08 | 13.87 |
| 12 | 14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.35 | 16.81 |
| 13 | 7 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.44 | 17.80 |
| 14 | 8 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:03.58 | 19.33 |
| 15 | 20 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:03.62 | 19.76 |
| 16 | 22 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:03.66 | 20.20 |
| 17 | 23 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:03.77 | 21.40 |
| 18 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:03.95 | 23.37 |
| 19 | 28 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 2:04.03 | 24.24 |
| 20 | 44 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:04.08 | 24.79 |
| 21 | 30 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:04.16 | 25.66 |
| 22 | 9 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:04.24 | 26.53 |
| 23 | 24 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:04.28 | 26.97 |
| 24 | 48 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:04.30 | 27.19 |
| 25 | 38 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:04.31 | 27.30 |
| 26 | 25 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:04.36 | 27.84 |
| 27 | 37 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:04.37 | 27.95 |
| 28 | 1 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:04.52 | 29.59 |
| 29 | 4 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:04.58 | 30.24 |
| 30 | 54 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:04.78 | 32.43 |
| 30 | 34 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 2:04.78 | 32.43 |
| 32 | 46 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 2:04.80 | 32.65 |
| 33 | 33 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:04.99 | 34.72 |
| 33 | 31 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 2:04.99 | 34.72 |
| 35 | 43 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 2:05.25 | 37.56 |
| 36 | 51 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:05.32 | 38.32 |
| 37 | 6 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:05.48 | 40.07 |
| 38 | 39 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 2:05.49 | 40.18 |
| 39 | 42 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:05.79 | 43.46 |
| 40 | 50 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:06.08 | 46.62 |
| 41 | 35 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 2:06.10 | 46.84 |
| 42 | 45 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:06.14 | 47.28 |
| 43 | 36 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:06.17 | 47.61 |
| 44 | 47 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 2:06.43 | 50.44 |
| 45 | 41 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 2:06.54 | 51.65 |
| 46 | 29 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:06.60 | 52.30 |
| 47 | 49 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 2:06.74 | 53.83 |
| 48 | 53 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 2:06.91 | 55.69 |
| 49 | 32 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:07.10 | 57.76 |
| 50 | 52 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 2:07.11 | 57.87 |
| 51 | 55 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:07.16 | 58.41 |
| 52 | 56 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 2:08.48 | 72.83 |
| 53 | 57 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | 2:09.49 | 83.86 | Disqualified 1st run |
| 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Did not finish 1st run | ||
| 40 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | |||
| 27 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||
| 17 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI |
| Official timekeeper |