|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | PLATTER HEINZPETER | ITA |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | W. ROSSEL | SUI |
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | 10230/10/11 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | 45 | |
| Start Time | 10:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:43.65 | 0.00 |
| 2 | 21 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:45.07 | 18.22 |
| 3 | 9 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:45.12 | 18.86 |
| 4 | 18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:45.30 | 21.17 |
| 5 | 22 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:45.51 | 23.87 |
| 5 | 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:45.51 | 23.87 |
| 7 | 4 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:45.54 | 24.25 |
| 8 | 17 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:45.55 | 24.38 |
| 9 | 12 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:45.60 | 25.02 |
| 10 | 16 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:45.61 | 25.15 |
| 11 | 14 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:45.80 | 27.59 |
| 12 | 6 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:46.07 | 31.05 |
| 13 | 27 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:46.09 | 31.31 |
| 14 | 32 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:46.14 | 31.95 |
| 15 | 5 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:46.27 | 33.62 |
| 16 | 1 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:46.28 | 33.75 |
| 17 | 7 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:46.29 | 33.88 |
| 18 | 23 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:46.30 | 34.00 |
| 19 | 39 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:46.49 | 36.44 |
| 19 | 35 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:46.49 | 36.44 |
| 19 | 19 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:46.49 | 36.44 |
| 19 | 8 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:46.49 | 36.44 |
| 23 | 44 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI | 1:46.57 | 37.47 |
| 23 | 13 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:46.57 | 37.47 |
| 25 | 2 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:46.72 | 39.39 |
| 26 | 50 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:46.74 | 39.65 |
| 27 | 29 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:46.80 | 40.42 |
| 28 | 26 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:46.91 | 41.83 |
| 28 | 24 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:46.91 | 41.83 |
| 30 | 3 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | 1:47.10 | 44.27 |
| 31 | 46 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:47.26 | 46.32 |
| 32 | 38 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 1:47.30 | 46.84 |
| 33 | 43 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:47.62 | 50.94 |
| 34 | 40 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:47.70 | 51.97 |
| 35 | 30 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:47.80 | 53.25 |
| 36 | 49 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:47.84 | 53.76 |
| 37 | 54 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:47.92 | 54.79 |
| 38 | 34 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:47.95 | 55.18 |
| 39 | 57 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:47.96 | 55.30 |
| 40 | 52 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:48.10 | 57.10 |
| 41 | 51 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:48.13 | 57.49 |
| 42 | 47 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:48.40 | 60.95 |
| 43 | 36 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:48.68 | 64.54 |
| 44 | 41 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:48.72 | 65.06 |
| 45 | 53 | 107192 | FREEMAN Sarah | 1992 | CAN | 1:49.58 | 76.09 |
| 46 | 56 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | 1:49.66 | 77.12 |
| 47 | 31 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:49.93 | 80.58 |
| 48 | 37 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 1:50.64 | 89.69 |
| 49 | 58 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:53.44 | 125.62 | Did not start 1st run |
| 48 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | |||
| 42 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | Did not finish 1st run | ||
| 60 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | |||
| 59 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||
| 55 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | |||
| 45 | 538855 | FORD Julia | 1990 | USA | |||
| 33 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |||
| 28 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | |||
| 25 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | |||
| 11 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 10 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA |
| Official timekeeper |