|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | VIEVILLE GéRARD | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 29 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:24.14 | 0.00 |
| 2 | 21 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:24.29 | 1.89 |
| 3 | 9 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:24.52 | 4.79 |
| 4 | 18 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:24.56 | 5.29 |
| 5 | 15 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:24.74 | 7.56 |
| 6 | 19 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:24.81 | 8.44 |
| 7 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:24.82 | 8.57 |
| 8 | 8 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:24.84 | 8.82 |
| 9 | 13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:25.01 | 10.96 |
| 10 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:25.05 | 11.46 |
| 11 | 2 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:25.06 | 11.59 |
| 12 | 17 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:25.07 | 11.72 |
| 13 | 1 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:25.10 | 12.09 |
| 14 | 7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:25.12 | 12.35 |
| 15 | 10 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:25.23 | 13.73 |
| 16 | 30 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:25.29 | 14.49 |
| 17 | 16 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:25.34 | 15.12 |
| 17 | 12 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:25.34 | 15.12 |
| 19 | 38 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:25.48 | 16.88 |
| 20 | 25 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:25.57 | 18.02 |
| 21 | 37 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:25.60 | 18.39 |
| 22 | 23 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:25.72 | 19.90 |
| 23 | 28 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:25.79 | 20.79 |
| 24 | 6 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:25.88 | 21.92 |
| 25 | 36 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:25.91 | 22.30 |
| 26 | 50 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:25.94 | 22.68 |
| 27 | 4 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:26.00 | 23.43 |
| 28 | 3 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:26.05 | 24.06 |
| 29 | 5 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:26.06 | 24.19 |
| 30 | 11 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:26.08 | 24.44 |
| 31 | 46 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:26.12 | 24.94 |
| 32 | 31 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:26.20 | 25.95 |
| 33 | 39 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:26.24 | 26.46 |
| 34 | 47 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:26.27 | 26.83 |
| 35 | 14 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:26.38 | 28.22 |
| 36 | 24 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:26.50 | 29.73 |
| 37 | 44 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:26.61 | 31.12 |
| 38 | 34 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:26.67 | 31.87 |
| 39 | 35 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:26.75 | 32.88 |
| 40 | 27 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:27.04 | 36.53 |
| 41 | 52 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:27.32 | 40.06 |
| 42 | 42 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:27.33 | 40.19 |
| 43 | 43 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:27.38 | 40.82 |
| 44 | 41 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:27.42 | 41.32 |
| 45 | 40 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:27.57 | 43.21 |
| 46 | 51 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:27.72 | 45.10 |
| 47 | 49 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:28.01 | 48.75 |
| 48 | 33 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:28.08 | 49.64 |
| 49 | 53 | 155431 | MARKOVA Dana | 1985 | CZE | 1:30.99 | 86.30 | Disqualified 1st run |
| 48 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | |||
| 32 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | |||
| 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Did not finish 1st run | ||
| 45 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI |
| Official timekeeper |