|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | ROIG VIVAS LLUIS | SPA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:00.57 | 0.00 |
| 2 | 9 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 2:01.02 | 5.04 |
| 3 | 11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:01.11 | 6.05 |
| 4 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:01.23 | 7.39 |
| 5 | 16 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:01.28 | 7.95 |
| 6 | 23 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:01.42 | 9.52 |
| 7 | 1 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:01.47 | 10.08 |
| 8 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:01.59 | 11.42 |
| 9 | 48 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:01.91 | 15.00 |
| 10 | 30 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:01.92 | 15.12 |
| 11 | 10 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 2:01.94 | 15.34 |
| 12 | 7 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:01.97 | 15.68 |
| 13 | 28 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:02.11 | 17.24 |
| 14 | 33 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:02.18 | 18.03 |
| 15 | 21 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:02.23 | 18.59 |
| 16 | 8 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:02.27 | 19.03 |
| 17 | 15 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:02.31 | 19.48 |
| 18 | 45 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:02.34 | 19.82 |
| 19 | 41 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 2:02.37 | 20.15 |
| 19 | 19 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:02.37 | 20.15 |
| 21 | 2 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:02.44 | 20.94 |
| 22 | 12 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:02.50 | 21.61 |
| 23 | 50 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:02.63 | 23.07 |
| 23 | 36 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 2:02.63 | 23.07 |
| 25 | 32 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:02.80 | 24.97 |
| 26 | 29 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 2:02.85 | 25.53 |
| 27 | 37 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:03.05 | 27.77 |
| 28 | 5 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:03.14 | 28.78 |
| 29 | 34 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:03.21 | 29.56 |
| 30 | 6 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 2:03.22 | 29.67 |
| 31 | 39 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 2:03.24 | 29.90 |
| 32 | 44 | 510969 | BONETTI Michael | 1982 | SUI | 2:03.67 | 34.71 |
| 33 | 35 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 2:03.96 | 37.96 |
| 34 | 13 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:03.98 | 38.18 |
| 35 | 51 | 510434 | MATTI Bernhard | 1981 | SUI | 2:04.05 | 38.96 |
| 36 | 42 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 2:04.10 | 39.52 |
| 37 | 43 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 2:04.17 | 40.31 |
| 38 | 31 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:04.75 | 46.80 |
| 39 | 49 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | 2:04.77 | 47.03 |
| 40 | 14 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:05.94 | 60.13 | Disqualified 1st run |
| 27 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | |||
| 26 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | Did not start 1st run | ||
| 38 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | Did not finish 1st run | ||
| 52 | 192139 | VIEUX Cyril | 1983 | FRA | |||
| 47 | 102947 | SINE Gareth | 1985 | CAN | |||
| 46 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | |||
| 40 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | |||
| 25 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | |||
| 24 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | |||
| 18 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | |||
| 4 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |||
| 3 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA |
| Official timekeeper |