|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | COURCHESNE CAMILLE | CAN |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:13.05 | 0.00 |
| 2 | 19 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:13.50 | 6.53 |
| 3 | 12 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:13.63 | 8.42 |
| 4 | 5 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:13.74 | 10.01 |
| 5 | 22 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:13.76 | 10.30 |
| 6 | 14 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:13.80 | 10.88 |
| 7 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:13.90 | 12.33 |
| 7 | 20 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:13.90 | 12.33 |
| 9 | 8 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:13.97 | 13.35 |
| 10 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:13.98 | 13.49 |
| 11 | 11 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:14.01 | 13.93 |
| 12 | 3 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:14.04 | 14.37 |
| 13 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:14.09 | 15.09 |
| 14 | 9 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:14.29 | 17.99 |
| 15 | 28 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:14.33 | 18.57 |
| 16 | 15 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:14.38 | 19.30 |
| 16 | 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:14.38 | 19.30 |
| 18 | 58 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:14.41 | 19.73 |
| 19 | 59 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:14.46 | 20.46 |
| 20 | 10 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:14.49 | 20.90 |
| 21 | 41 | 201542 | STRODL Peter | 1982 | GER | 1:14.61 | 22.64 |
| 22 | 2 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:14.65 | 23.22 |
| 23 | 27 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:14.67 | 23.51 |
| 24 | 46 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 1:14.69 | 23.80 |
| 25 | 29 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:14.78 | 25.10 |
| 26 | 52 | 534567 | LANNING T.J. | 1984 | USA | 1:14.85 | 26.12 |
| 27 | 50 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:14.86 | 26.26 |
| 27 | 38 | 510307 | BRAND Olivier | 1980 | SUI | 1:14.86 | 26.26 |
| 29 | 35 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:14.91 | 26.99 |
| 30 | 54 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:14.92 | 27.13 |
| 31 | 24 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:14.95 | 27.57 |
| 32 | 45 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:14.98 | 28.01 |
| 33 | 37 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:15.05 | 29.02 |
| 34 | 4 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:15.13 | 30.18 |
| 35 | 44 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:15.15 | 30.47 |
| 35 | 7 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:15.15 | 30.47 |
| 37 | 36 | 292831 | PIERUZ Aronne | 1983 | ITA | 1:15.19 | 31.05 |
| 38 | 47 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:15.21 | 31.34 |
| 38 | 43 | 533842 | FRANCIS Kevin | 1982 | USA | 1:15.21 | 31.34 |
| 40 | 57 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:15.42 | 34.39 |
| 41 | 40 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:15.50 | 35.55 |
| 42 | 39 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:15.57 | 36.57 |
| 43 | 49 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:15.63 | 37.44 |
| 44 | 48 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:15.97 | 42.37 |
| 45 | 61 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:17.39 | 62.98 |
| 46 | 60 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | 1:18.14 | 73.86 | Disqualified 1st run |
| 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Did not start 1st run | ||
| 51 | 103087 | GUAY Stefan | 1986 | CAN | Did not finish 1st run | ||
| 62 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | |||
| 56 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | |||
| 55 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |||
| 53 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | |||
| 42 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | |||
| 34 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | |||
| 33 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||
| 31 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |||
| 30 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | |||
| 26 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | |||
| 25 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | |||
| 23 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |||
| 13 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | |||
| 6 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN |
| Official timekeeper |