|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | ROVEYAZ FRANçOIS | ITA |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Chief of Race | J.L. GALINIER | FRA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 2150 m |
| Finish Altitude | 1432 m |
| Vertical Drop | 718 |
| Course Length | 2660 m |
| Homologation Number | 10802/12/12 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Number of Gates | 38 | |
| Start Time | 10:30 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 28 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:42.56 | 0.00 |
| 2 | 20 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:42.76 | 2.67 |
| 3 | 9 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:42.77 | 2.81 |
| 4 | 21 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:42.84 | 3.74 |
| 5 | 30 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | 1:42.91 | 4.68 |
| 6 | 8 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:43.18 | 8.28 |
| 7 | 17 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | 1:43.21 | 8.68 |
| 8 | 18 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:43.31 | 10.02 |
| 9 | 12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:43.32 | 10.15 |
| 10 | 22 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:43.36 | 10.69 |
| 11 | 27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:43.42 | 11.49 |
| 12 | 10 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:43.44 | 11.76 |
| 13 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:43.46 | 12.02 |
| 14 | 23 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:43.50 | 12.56 |
| 14 | 14 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | 1:43.50 | 12.56 |
| 14 | 6 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:43.50 | 12.56 |
| 17 | 3 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:43.54 | 13.09 |
| 18 | 13 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:43.63 | 14.29 |
| 19 | 15 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:43.64 | 14.43 |
| 20 | 1 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:43.68 | 14.96 |
| 21 | 34 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:43.70 | 15.23 |
| 22 | 25 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:43.73 | 15.63 |
| 23 | 5 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:43.74 | 15.76 |
| 24 | 7 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:43.92 | 18.17 |
| 25 | 24 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:44.08 | 20.30 |
| 26 | 35 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:44.19 | 21.77 |
| 27 | 16 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:44.26 | 22.71 |
| 28 | 31 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:44.49 | 25.78 |
| 29 | 29 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:44.53 | 26.32 |
| 30 | 11 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:44.54 | 26.45 |
| 31 | 45 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:44.65 | 27.92 |
| 32 | 37 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:44.70 | 28.59 |
| 33 | 4 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:44.75 | 29.25 |
| 34 | 33 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:44.90 | 31.26 |
| 35 | 26 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:44.94 | 31.79 |
| 36 | 41 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:45.00 | 32.59 |
| 37 | 43 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:45.06 | 33.40 |
| 38 | 39 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:45.14 | 34.46 |
| 39 | 40 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:45.53 | 39.67 |
| 40 | 44 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:45.55 | 39.94 |
| 41 | 46 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:45.73 | 42.34 |
| 42 | 36 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:45.79 | 43.15 |
| 43 | 38 | 56088 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:46.10 | 47.29 |
| 44 | 48 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:50.08 | 100.45 |
| 45 | 47 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:52.26 | 129.57 | Disqualified 1st run |
| 2 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Did not start 1st run | ||
| 42 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | Did not finish 1st run | ||
| 32 | 516145 | KUENG Mirena | 1988 | SUI |
| Official timekeeper |