|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | ROVEYAZ FRANçOIS | ITA |
| Referee | A. SKAARDAL | FIS |
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | J.L. GALINIER | FRA |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 1950 m |
| Finish Altitude | 1432 m |
| Vertical Drop | 518 |
| Course Length | 1740 m |
| Homologation Number | 10802/12/12 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | J. TISCHHAUSER | FIS |
| Number of Gates | 27 | |
| Turning Gates | ||
| Start Time | 11:45 | |
| Run 2 | ||
| Course Setter | J. FERGUS | USA |
| Number of Gates | 53 | |
| Turning Gates | 51 | |
| Start Time | 14:15 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:15.28 | 44.26 | 1:59.54 | 0.00 |
| 2 | 17 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:16.53 | 43.83 | 2:00.36 | 7.34 |
| 3 | 16 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:17.78 | 42.66 | 2:00.44 | 8.06 |
| 4 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:15.69 | 45.31 | 2:01.00 | 13.07 |
| 5 | 10 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:17.89 | 43.47 | 2:01.36 | 16.29 |
| 6 | 20 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:16.42 | 45.00 | 2:01.42 | 16.83 |
| 6 | 15 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:16.85 | 44.57 | 2:01.42 | 16.83 |
| 8 | 8 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:17.29 | 44.43 | 2:01.72 | 19.51 |
| 9 | 9 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:17.65 | 44.67 | 2:02.32 | 24.88 |
| 10 | 7 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | 1:16.96 | 45.53 | 2:02.49 | 26.41 |
| 11 | 26 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:16.81 | 45.69 | 2:02.50 | 26.49 |
| 12 | 4 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:17.43 | 45.09 | 2:02.52 | 26.67 |
| 13 | 25 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:16.57 | 46.06 | 2:02.63 | 27.66 |
| 14 | 12 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:17.76 | 44.98 | 2:02.74 | 28.64 |
| 15 | 11 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:16.93 | 45.93 | 2:02.86 | 29.72 |
| 16 | 24 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | 1:18.38 | 44.55 | 2:02.93 | 30.34 |
| 17 | 2 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:17.73 | 45.34 | 2:03.07 | 31.60 |
| 18 | 6 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:17.86 | 45.41 | 2:03.27 | 33.39 |
| 19 | 1 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:17.29 | 46.39 | 2:03.68 | 37.06 |
| 20 | 5 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:18.75 | 44.95 | 2:03.70 | 37.24 |
| 21 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:17.91 | 45.80 | 2:03.71 | 37.33 |
| 22 | 31 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:17.35 | 46.63 | 2:03.98 | 39.74 |
| 23 | 29 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:16.45 | 47.65 | 2:04.10 | 40.82 |
| 24 | 28 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:16.60 | 47.71 | 2:04.31 | 42.70 |
| 25 | 30 | 56088 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | 1:17.63 | 46.83 | 2:04.46 | 44.04 |
| 26 | 3 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:17.70 | 47.66 | 2:05.36 | 52.09 |
| 27 | 35 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:20.45 | 47.58 | 2:08.03 | 75.99 |
| 28 | 36 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:21.37 | 49.22 | 2:10.59 | 98.91 | Did not finish 2nd run |
| 37 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | |||||
| 22 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | |||||
| 14 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||||
| 13 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 34 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | |||||
| 33 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | |||||
| 32 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | |||||
| 27 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | |||||
| 23 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT |
| Official timekeeper |