|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | BRIKER KARI | SUI |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 6 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:15.80 | 1:09.16 | 2:24.96 | 0.00 |
| 2 | 1 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:16.16 | 1:08.87 | 2:25.03 | 0.42 |
| 3 | 13 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:16.26 | 1:09.00 | 2:25.26 | 1.82 |
| 4 | 9 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:16.31 | 1:08.97 | 2:25.28 | 1.94 |
| 5 | 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:15.94 | 1:09.41 | 2:25.35 | 2.37 |
| 6 | 10 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:16.28 | 1:09.10 | 2:25.38 | 2.55 |
| 7 | 11 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:16.83 | 1:08.84 | 2:25.67 | 4.31 |
| 8 | 7 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:16.35 | 1:09.41 | 2:25.76 | 4.86 |
| 9 | 3 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:16.52 | 1:09.36 | 2:25.88 | 5.58 |
| 10 | 21 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:17.42 | 1:08.69 | 2:26.11 | 6.98 |
| 11 | 4 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:15.74 | 1:10.51 | 2:26.25 | 7.83 |
| 12 | 8 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:16.92 | 1:09.39 | 2:26.31 | 8.20 |
| 13 | 12 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | 1:17.33 | 1:09.20 | 2:26.53 | 9.53 |
| 14 | 20 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | 1:16.75 | 1:09.84 | 2:26.59 | 9.90 |
| 15 | 25 | 565315 | ROBNIK Mateja | 1987 | SLO | 1:17.25 | 1:09.54 | 2:26.79 | 11.11 |
| 16 | 24 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:17.85 | 1:09.14 | 2:26.99 | 12.32 |
| 17 | 23 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:17.41 | 1:09.81 | 2:27.22 | 13.72 |
| 18 | 16 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:17.42 | 1:09.83 | 2:27.25 | 13.90 |
| 19 | 19 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:17.71 | 1:09.77 | 2:27.48 | 15.30 |
| 20 | 30 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:18.08 | 1:09.50 | 2:27.58 | 15.91 |
| 21 | 27 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:18.00 | 1:09.83 | 2:27.83 | 17.42 |
| 22 | 15 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:17.55 | 1:10.84 | 2:28.39 | 20.82 |
| 23 | 22 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:18.98 | 1:09.60 | 2:28.58 | 21.98 |
| 24 | 28 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:19.42 | 1:09.36 | 2:28.78 | 23.19 |
| 25 | 26 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:18.87 | 1:11.01 | 2:29.88 | 29.87 | Did not finish 2nd run |
| 14 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | Did not finish 1st run | ||||
| 29 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | |||||
| 18 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | |||||
| 17 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | |||||
| 5 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA |
| Official timekeeper |