|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | YOUT EMMANUEL | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 4 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 51.93 | 48.41 | 1:40.34 | 0.00 |
| 2 | 9 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.44 | 48.19 | 1:40.63 | 1.73 |
| 3 | 3 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.07 | 48.78 | 1:40.85 | 3.05 |
| 4 | 5 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.51 | 48.53 | 1:41.04 | 4.19 |
| 5 | 7 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 52.07 | 48.98 | 1:41.05 | 4.25 |
| 6 | 12 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 52.74 | 48.33 | 1:41.07 | 4.37 |
| 7 | 8 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.40 | 47.86 | 1:41.26 | 5.50 |
| 8 | 17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 53.13 | 48.27 | 1:41.40 | 6.34 |
| 9 | 1 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 53.13 | 48.50 | 1:41.63 | 7.71 |
| 10 | 15 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 53.88 | 47.78 | 1:41.66 | 7.89 |
| 11 | 20 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 53.34 | 48.47 | 1:41.81 | 8.79 |
| 12 | 24 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | 53.52 | 48.37 | 1:41.89 | 9.27 |
| 13 | 10 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 52.81 | 49.13 | 1:41.94 | 9.57 |
| 14 | 29 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 53.53 | 48.61 | 1:42.14 | 10.76 |
| 15 | 23 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 53.48 | 48.70 | 1:42.18 | 11.00 |
| 16 | 26 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.69 | 48.68 | 1:42.37 | 12.14 |
| 17 | 2 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.63 | 48.83 | 1:42.46 | 12.68 |
| 18 | 53 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 53.98 | 48.56 | 1:42.54 | 13.16 |
| 19 | 38 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 54.38 | 48.32 | 1:42.70 | 14.11 |
| 20 | 45 | 300804 | MINAGAWA Kentaro | 1977 | JPN | 54.18 | 48.59 | 1:42.77 | 14.53 |
| 21 | 56 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 54.46 | 48.40 | 1:42.86 | 15.07 |
| 22 | 25 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 54.79 | 48.16 | 1:42.95 | 15.61 |
| 23 | 14 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 54.17 | 48.84 | 1:43.01 | 15.97 |
| 24 | 48 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 54.07 | 49.17 | 1:43.24 | 17.34 |
| 25 | 42 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 54.42 | 48.96 | 1:43.38 | 18.18 |
| 26 | 21 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 54.34 | 49.20 | 1:43.54 | 19.13 |
| 27 | 35 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 54.52 | 49.13 | 1:43.65 | 19.79 |
| 28 | 58 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 53.94 | 50.25 | 1:44.19 | 23.02 | Disqualified 2nd run |
| 47 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
| 28 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | Disqualified 1st run | ||||
| 62 | 511217 | CUCHE Dimitri | 1985 | SUI | Did not start 1st run | ||||
| 67 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||||
| 66 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | Did not qualify for 2nd run | ||||
| 71 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | |||||
| 69 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 68 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | |||||
| 64 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 61 | 191425 | TISSOT Stephane | 1979 | FRA | |||||
| 57 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||||
| 54 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | |||||
| 46 | 102403 | SEMPLE Ryan | 1982 | CAN | |||||
| 40 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | |||||
| 39 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 37 | 560371 | DRAGSIC Mitja | 1979 | SLO | |||||
| 36 | 92591 | ALBRECHT Kilian | 1973 | BUL | |||||
| 33 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 32 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | |||||
| 27 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | |||||
| 18 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | Did not finish 1st run | ||||
| 70 | 700724 | BABUSIAK Jaroslav | 1984 | SVK | |||||
| 65 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI | |||||
| 63 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
| 60 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | |||||
| 59 | 50900 | KOLL Alexander | 1982 | AUT | |||||
| 55 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 52 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |||||
| 51 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 50 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |||||
| 49 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 44 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | |||||
| 43 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | |||||
| 41 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 34 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 31 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||||
| 30 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
| 22 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | |||||
| 19 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |||||
| 16 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 13 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | |||||
| 11 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | |||||
| 6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA |
| Official timekeeper |