|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | COZZI MARCO | ITA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 7 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:03.47 | 1:04.35 | 2:07.82 | 0.00 |
| 2 | 2 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:03.46 | 1:04.57 | 2:08.03 | 1.45 |
| 3 | 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:04.70 | 1:03.79 | 2:08.49 | 4.61 |
| 4 | 6 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:04.14 | 1:04.49 | 2:08.63 | 5.58 |
| 5 | 28 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:05.00 | 1:03.69 | 2:08.69 | 5.99 |
| 6 | 3 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | 1:04.19 | 1:04.92 | 2:09.11 | 8.88 |
| 7 | 5 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:04.43 | 1:04.78 | 2:09.21 | 9.57 |
| 8 | 8 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:04.91 | 1:04.71 | 2:09.62 | 12.39 |
| 9 | 13 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:05.88 | 1:03.81 | 2:09.69 | 12.87 |
| 10 | 4 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:05.58 | 1:04.12 | 2:09.70 | 12.94 |
| 11 | 24 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:05.81 | 1:04.01 | 2:09.82 | 13.77 |
| 12 | 15 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:05.38 | 1:04.45 | 2:09.83 | 13.84 |
| 13 | 20 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:05.81 | 1:04.07 | 2:09.88 | 14.18 |
| 14 | 22 | 100115 | GRANDI Thomas | 1972 | CAN | 1:05.88 | 1:04.06 | 2:09.94 | 14.60 |
| 15 | 21 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:04.93 | 1:05.07 | 2:10.00 | 15.01 |
| 16 | 30 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:06.21 | 1:03.88 | 2:10.09 | 15.63 |
| 17 | 16 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:05.73 | 1:04.48 | 2:10.21 | 16.45 |
| 18 | 14 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:06.01 | 1:04.32 | 2:10.33 | 17.28 |
| 19 | 19 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:06.23 | 1:04.21 | 2:10.44 | 18.04 |
| 20 | 27 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:05.88 | 1:04.82 | 2:10.70 | 19.83 |
| 21 | 18 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 1:05.65 | 1:05.10 | 2:10.75 | 20.17 |
| 22 | 29 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 1:07.04 | 1:03.72 | 2:10.76 | 20.24 |
| 23 | 23 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:05.84 | 1:04.95 | 2:10.79 | 20.45 |
| 24 | 31 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:06.52 | 1:04.47 | 2:10.99 | 21.82 |
| 25 | 25 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:05.67 | 1:05.39 | 2:11.06 | 22.31 |
| 26 | 26 | 291768 | ROBERTO Alessandro | 1977 | ITA | 1:07.08 | 1:04.51 | 2:11.59 | 25.96 | Disqualified 1st run |
| 11 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Did not finish 2nd run | ||||
| 17 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | |||||
| 9 | 190677 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 10 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | |||||
| 1 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT |
| Official timekeeper | |