|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | MASCIA MARIO | FRA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:38.86 | 0.00 |
| 2 | 21 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:39.48 | 8.47 |
| 3 | 28 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:39.63 | 10.51 |
| 4 | 16 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:39.71 | 11.61 |
| 4 | 10 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:39.71 | 11.61 |
| 6 | 11 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:39.82 | 13.11 |
| 7 | 19 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:39.91 | 14.34 |
| 8 | 40 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:40.03 | 15.98 |
| 9 | 6 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:40.08 | 16.66 |
| 10 | 18 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:40.11 | 17.07 |
| 11 | 46 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:40.17 | 17.89 |
| 12 | 17 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:40.26 | 19.12 |
| 13 | 4 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:40.35 | 20.35 |
| 14 | 5 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:40.42 | 21.30 |
| 15 | 37 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:40.64 | 24.31 |
| 16 | 23 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:40.72 | 25.40 |
| 17 | 13 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:40.74 | 25.67 |
| 18 | 35 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:40.82 | 26.77 |
| 19 | 26 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:40.83 | 26.90 |
| 20 | 9 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:40.84 | 27.04 |
| 21 | 3 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:40.86 | 27.31 |
| 22 | 22 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:40.87 | 27.45 |
| 23 | 29 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:40.89 | 27.72 |
| 24 | 14 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:40.90 | 27.86 |
| 25 | 12 | 55669 | HOLAUS Maria | 1983 | AUT | 1:40.92 | 28.13 |
| 26 | 38 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:40.96 | 28.68 |
| 27 | 42 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI | 1:41.07 | 30.18 |
| 27 | 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:41.07 | 30.18 |
| 29 | 34 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:41.11 | 30.73 |
| 30 | 30 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:41.19 | 31.82 |
| 31 | 2 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:41.27 | 32.91 |
| 32 | 31 | 55691 | SPONRING Christine | 1983 | AUT | 1:41.28 | 33.05 |
| 33 | 7 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:41.29 | 33.18 |
| 34 | 24 | 515348 | BORGHI Catherine | 1976 | SUI | 1:41.36 | 34.14 |
| 35 | 1 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:41.40 | 34.69 |
| 36 | 45 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:41.41 | 34.82 |
| 36 | 8 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:41.41 | 34.82 |
| 38 | 27 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:41.68 | 38.51 |
| 39 | 33 | 55596 | WILHELM Kathrin | 1981 | AUT | 1:41.83 | 40.56 |
| 40 | 47 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:41.91 | 41.65 |
| 41 | 52 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:41.94 | 42.06 |
| 42 | 43 | 565261 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 1:42.06 | 43.70 |
| 43 | 36 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:42.13 | 44.65 |
| 44 | 39 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:42.19 | 45.47 |
| 45 | 25 | 515409 | BERTHOD Sylviane | 1977 | SUI | 1:42.24 | 46.16 |
| 46 | 41 | 537565 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | 1:42.31 | 47.11 |
| 47 | 32 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:42.34 | 47.52 |
| 48 | 49 | 296763 | HOFER Larissa | 1986 | ITA | 1:42.54 | 50.25 |
| 49 | 48 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:42.67 | 52.03 |
| 50 | 50 | 536884 | LUDLOW Libby | 1981 | USA | 1:42.92 | 55.44 |
| 51 | 44 | 297070 | TEGLIA Eleonora Anna | 1987 | ITA | 1:43.45 | 62.68 |
| 52 | 53 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 1:45.36 | 88.76 |
| 53 | 54 | 115127 | MARINOVIC Florencia | 1991 | CHI | 1:48.05 | 125.50 | Did not finish 1st run |
| 51 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA |
| Official timekeeper |