|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | LANG ROINE | SWE |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 5 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:47.39 | 0.00 |
| 2 | 8 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:47.44 | 0.62 |
| 3 | 21 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:47.50 | 1.36 |
| 4 | 19 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.57 | 2.23 |
| 5 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:47.63 | 2.97 |
| 6 | 1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:47.78 | 4.83 |
| 7 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:47.85 | 5.70 |
| 8 | 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:47.95 | 6.94 |
| 9 | 13 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:48.00 | 7.55 |
| 10 | 6 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:48.15 | 9.41 |
| 11 | 17 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:48.17 | 9.66 |
| 12 | 11 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:48.22 | 10.28 |
| 13 | 10 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:48.30 | 11.27 |
| 14 | 20 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.44 | 13.00 |
| 15 | 30 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:48.51 | 13.87 |
| 16 | 7 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:48.57 | 14.61 |
| 17 | 49 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:48.67 | 15.85 |
| 18 | 53 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:48.74 | 16.72 |
| 18 | 12 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:48.74 | 16.72 |
| 20 | 3 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:48.75 | 16.84 |
| 21 | 32 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:48.80 | 17.46 |
| 22 | 2 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:48.86 | 18.21 |
| 23 | 39 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:48.88 | 18.45 |
| 24 | 28 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:48.89 | 18.58 |
| 25 | 24 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:48.95 | 19.32 |
| 26 | 9 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.99 | 19.82 |
| 27 | 48 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:49.04 | 20.43 |
| 28 | 18 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:49.05 | 20.56 |
| 29 | 25 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:49.06 | 20.68 |
| 30 | 38 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:49.08 | 20.93 |
| 31 | 15 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:49.13 | 21.55 |
| 32 | 40 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:49.16 | 21.92 |
| 33 | 54 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:49.19 | 22.29 |
| 33 | 27 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:49.19 | 22.29 |
| 35 | 31 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:49.22 | 22.66 |
| 36 | 42 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:49.40 | 24.89 |
| 37 | 14 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:49.42 | 25.14 |
| 38 | 36 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:49.66 | 28.11 |
| 39 | 51 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:49.71 | 28.73 |
| 40 | 29 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:49.72 | 28.86 |
| 41 | 43 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:49.74 | 29.10 |
| 42 | 46 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:49.82 | 30.09 |
| 43 | 34 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:49.97 | 31.95 |
| 44 | 45 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:50.13 | 33.93 |
| 45 | 50 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:50.15 | 34.18 |
| 46 | 47 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:50.49 | 38.39 |
| 47 | 26 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:50.61 | 39.88 |
| 48 | 33 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:50.70 | 40.99 |
| 49 | 55 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:50.74 | 41.49 |
| 50 | 44 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:50.82 | 42.48 |
| 51 | 56 | 103656 | HALBERT Kelby | 1990 | CAN | 1:50.95 | 44.09 |
| 52 | 52 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:51.39 | 49.54 |
| 53 | 57 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:51.45 | 50.28 |
| 54 | 35 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:51.49 | 50.78 | Did not finish 1st run |
| 41 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |||
| 37 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | |||
| 23 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA |
| Official timekeeper |