|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | HEIKKALA SEPPO | FIN |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 8 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:26.68 | 0.00 |
| 2 | 12 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:26.88 | 2.38 |
| 3 | 17 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:27.00 | 3.80 |
| 4 | 10 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:27.10 | 4.99 |
| 4 | 3 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:27.10 | 4.99 |
| 6 | 13 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:27.11 | 5.11 |
| 7 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:27.18 | 5.94 |
| 7 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:27.18 | 5.94 |
| 9 | 5 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:27.20 | 6.18 |
| 10 | 21 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:27.26 | 6.89 |
| 11 | 16 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:27.34 | 7.84 |
| 12 | 7 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:27.44 | 9.03 |
| 13 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:27.47 | 9.39 |
| 14 | 25 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:27.54 | 10.22 |
| 15 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:27.55 | 10.34 |
| 16 | 19 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:27.58 | 10.69 |
| 17 | 6 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:27.66 | 11.65 |
| 18 | 29 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:27.74 | 12.60 |
| 19 | 22 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:27.79 | 13.19 |
| 19 | 14 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:27.79 | 13.19 |
| 19 | 4 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:27.79 | 13.19 |
| 22 | 28 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:27.82 | 13.55 |
| 23 | 26 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:27.92 | 14.73 |
| 24 | 27 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:27.93 | 14.85 |
| 25 | 32 | 510307 | BRAND Olivier | 1980 | SUI | 1:28.09 | 16.75 |
| 26 | 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:28.16 | 17.59 |
| 27 | 11 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:28.17 | 17.71 |
| 28 | 31 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:28.30 | 19.25 |
| 29 | 35 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 1:28.59 | 22.70 |
| 29 | 24 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:28.59 | 22.70 |
| 31 | 23 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:28.60 | 22.81 |
| 32 | 56 | 420911 | SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | 1:28.76 | 24.72 |
| 33 | 40 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:28.81 | 25.31 |
| 34 | 34 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:28.82 | 25.43 |
| 35 | 42 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 1:29.02 | 27.81 |
| 36 | 41 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:29.15 | 29.35 |
| 37 | 53 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:29.30 | 31.13 |
| 38 | 36 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:29.34 | 31.61 |
| 39 | 62 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:29.44 | 32.80 |
| 40 | 46 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:29.50 | 33.51 |
| 41 | 38 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:29.51 | 33.63 |
| 42 | 57 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:29.63 | 35.05 |
| 42 | 48 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:29.63 | 35.05 |
| 44 | 47 | 421332 | KULBECK Ole Magnus | 1983 | NOR | 1:29.73 | 36.24 |
| 45 | 49 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:29.74 | 36.36 |
| 45 | 37 | 201542 | STRODL Peter | 1982 | GER | 1:29.74 | 36.36 |
| 47 | 45 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:29.75 | 36.48 |
| 48 | 54 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:29.87 | 37.91 |
| 49 | 50 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:29.97 | 39.09 |
| 50 | 39 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:30.06 | 40.16 |
| 51 | 60 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:30.25 | 42.42 |
| 52 | 51 | 150421 | ZAHROBSKY Petr | 1980 | CZE | 1:30.34 | 43.49 |
| 53 | 43 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:30.54 | 45.87 |
| 54 | 44 | 510165 | HOFER Beni | 1978 | SUI | 1:31.04 | 51.81 | Did not start 1st run |
| 61 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | Did not finish 1st run | ||
| 59 | 180449 | PELLINEN Jouni | 1983 | FIN | |||
| 58 | 102947 | SINE Gareth | 1985 | CAN | |||
| 55 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | |||
| 52 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | |||
| 33 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | |||
| 30 | 50743 | LANZINGER Matthias | 1980 | AUT | |||
| 9 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA |
| Official timekeeper |