|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | JOHNSON GREG P. | USA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:20.63 | 0.00 |
| 2 | 18 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:20.71 | 1.05 |
| 3 | 10 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:20.87 | 3.16 |
| 4 | 3 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:21.27 | 8.41 |
| 5 | 19 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:21.52 | 11.70 |
| 6 | 21 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:21.62 | 13.02 |
| 7 | 8 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.67 | 13.67 |
| 8 | 16 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:21.68 | 13.80 |
| 9 | 12 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:21.86 | 16.17 |
| 10 | 17 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:22.14 | 19.85 |
| 11 | 20 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:22.18 | 20.38 |
| 12 | 15 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:22.23 | 21.03 |
| 13 | 7 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:22.40 | 23.27 |
| 14 | 5 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:22.51 | 24.72 |
| 15 | 9 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:22.56 | 25.37 |
| 16 | 24 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:22.87 | 29.45 |
| 17 | 2 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:23.01 | 31.29 |
| 18 | 13 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:23.03 | 31.55 |
| 19 | 6 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:23.12 | 32.73 |
| 20 | 1 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:23.23 | 34.18 |
| 21 | 14 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:23.71 | 40.49 |
| 22 | 25 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:23.89 | 42.86 |
| 23 | 11 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:24.09 | 45.49 |
| 24 | 4 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:24.44 | 50.09 | Did not finish 1st run |
| 23 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER |
| Official timekeeper |