|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | ZINGERLE JOSEF | ITA |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 55.24 | 55.66 | 1:50.90 | 0.00 |
| 2 | 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 56.02 | 55.14 | 1:51.16 | 1.43 |
| 3 | 5 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 57.68 | 54.51 | 1:52.19 | 7.10 |
| 4 | 43 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 58.07 | 54.38 | 1:52.45 | 8.53 |
| 5 | 13 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 56.74 | 55.76 | 1:52.50 | 8.80 |
| 6 | 12 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 57.09 | 55.56 | 1:52.65 | 9.63 |
| 7 | 26 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 57.09 | 55.63 | 1:52.72 | 10.01 |
| 8 | 17 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 57.36 | 55.48 | 1:52.84 | 10.67 |
| 9 | 27 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 58.02 | 54.86 | 1:52.88 | 10.89 |
| 10 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 57.26 | 55.64 | 1:52.90 | 11.00 |
| 11 | 24 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 58.60 | 54.56 | 1:53.16 | 12.43 |
| 12 | 38 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 58.82 | 54.45 | 1:53.27 | 13.04 |
| 13 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.81 | 56.51 | 1:53.32 | 13.31 |
| 14 | 8 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 56.58 | 56.86 | 1:53.44 | 13.97 |
| 15 | 22 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.08 | 55.46 | 1:53.54 | 14.52 |
| 16 | 7 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.71 | 56.84 | 1:53.55 | 14.58 |
| 17 | 29 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 58.78 | 55.08 | 1:53.86 | 16.28 |
| 18 | 30 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 58.97 | 55.00 | 1:53.97 | 16.89 |
| 19 | 46 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 58.86 | 55.40 | 1:54.26 | 18.48 |
| 20 | 44 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | 59.00 | 55.34 | 1:54.34 | 18.92 |
| 21 | 40 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 58.55 | 55.89 | 1:54.44 | 19.47 |
| 22 | 45 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 58.95 | 55.67 | 1:54.62 | 20.46 |
| 23 | 71 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 59.02 | 55.94 | 1:54.96 | 22.33 |
| 24 | 37 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 58.85 | 56.24 | 1:55.09 | 23.05 |
| 25 | 48 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 58.82 | 58.08 | 1:56.90 | 33.00 |
| 26 | 25 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 58.30 | 59.77 | 1:58.07 | 39.44 |
| 27 | 18 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 58.58 | 1:02.74 | 2:01.32 | 57.31 |
| 28 | 52 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.35 | 1:11.09 | 2:09.44 | 101.98 | Disqualified 2nd run |
| 20 | 511127 | GINI Marc | 1984 | SUI | Disqualified 1st run | ||||
| 39 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 3 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | Did not start 1st run | ||||
| 33 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | |||||
| 31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Did not qualify for 2nd run | ||||
| 77 | 103646 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | |||||
| 75 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 72 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
| 69 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | |||||
| 68 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | |||||
| 67 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | |||||
| 66 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 64 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 60 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| 59 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| 58 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 57 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 56 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | |||||
| 53 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
| 51 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | |||||
| 47 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | |||||
| 41 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |||||
| 35 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 28 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | Did not finish 2nd run | ||||
| 42 | 180251 | PALANDER Kalle | 1977 | FIN | Did not finish 1st run | ||||
| 78 | 92562 | PRISADOV Stefan | 1990 | BUL | |||||
| 76 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||||
| 74 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||||
| 73 | 501557 | PIETILAE HOLMNER Johan | 1991 | SWE | |||||
| 70 | 220083 | BAXTER Noel | 1981 | GBR | |||||
| 65 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | |||||
| 63 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
| 62 | 500909 | ANDERSSON Oscar | 1982 | SWE | |||||
| 61 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 55 | 250127 | BJORGVINSSON Bjorgvin | 1980 | ISL | |||||
| 54 | 501255 | OEHAGEN Johan | 1987 | SWE | |||||
| 50 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | |||||
| 49 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 36 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | |||||
| 34 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | |||||
| 32 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | |||||
| 23 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | |||||
| 21 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | |||||
| 19 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
| 16 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||||
| 15 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | |||||
| 14 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
| 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |||||
| 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | |||||
| 2 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA |
| Official timekeeper |