|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | GORISEK DUSAN | SLO |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 24 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:12.82 | 0.00 |
| 2 | 20 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:13.35 | 7.71 |
| 3 | 15 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:13.54 | 10.48 |
| 4 | 21 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:13.73 | 13.25 |
| 5 | 31 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:14.13 | 19.07 |
| 6 | 19 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:14.15 | 19.36 |
| 7 | 7 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:14.18 | 19.80 |
| 8 | 27 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:14.24 | 20.67 |
| 9 | 2 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:14.26 | 20.96 |
| 10 | 1 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:14.40 | 23.00 |
| 11 | 4 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:14.50 | 24.45 |
| 12 | 8 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:14.54 | 25.04 |
| 13 | 26 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:14.56 | 25.33 |
| 14 | 5 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:14.58 | 25.62 |
| 15 | 30 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:14.61 | 26.06 |
| 16 | 13 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.64 | 26.49 |
| 17 | 38 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:14.65 | 26.64 |
| 18 | 49 | 196968 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:14.71 | 27.51 |
| 19 | 14 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:14.85 | 29.55 |
| 20 | 10 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:15.03 | 32.17 |
| 21 | 41 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:15.06 | 32.61 |
| 22 | 34 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:15.12 | 33.48 |
| 23 | 35 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:15.13 | 33.63 |
| 24 | 11 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:15.19 | 34.50 |
| 25 | 12 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:15.28 | 35.81 |
| 26 | 40 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:15.33 | 36.54 |
| 27 | 43 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:15.60 | 40.47 |
| 28 | 3 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:15.65 | 41.19 |
| 29 | 44 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:15.67 | 41.49 |
| 30 | 36 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:15.70 | 41.92 |
| 31 | 47 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:16.05 | 47.02 |
| 32 | 25 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:16.25 | 49.93 |
| 33 | 37 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:16.49 | 53.42 |
| 34 | 42 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:16.62 | 55.31 |
| 35 | 48 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | 1:16.87 | 58.95 |
| 36 | 6 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:16.89 | 59.24 |
| 37 | 51 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:18.02 | 75.69 |
| 38 | 53 | 695063 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | 1:24.22 | 165.94 | Disqualified 1st run |
| 17 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Did not start 1st run | ||
| 45 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | |||
| 39 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | Did not finish 1st run | ||
| 52 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | |||
| 50 | 225308 | THORBURN Pamela | 1986 | GBR | |||
| 46 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | |||
| 33 | 55978 | VOGLREITER Mariella | 1989 | AUT | |||
| 32 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 29 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | |||
| 28 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |||
| 23 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | |||
| 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 18 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | |||
| 16 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | |||
| 9 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT |
| Official timekeeper |