|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 8 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 53.54 | 52.74 | 1:46.28 | 0.00 |
| 2 | 15 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 53.87 | 52.84 | 1:46.71 | 2.43 |
| 3 | 2 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 54.67 | 52.43 | 1:47.10 | 4.63 |
| 4 | 4 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 54.27 | 52.93 | 1:47.20 | 5.19 |
| 5 | 6 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 54.02 | 53.56 | 1:47.58 | 7.34 |
| 6 | 21 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | 54.41 | 53.23 | 1:47.64 | 7.68 |
| 7 | 11 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 54.40 | 53.33 | 1:47.73 | 8.19 |
| 8 | 36 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 55.27 | 52.78 | 1:48.05 | 9.99 |
| 9 | 5 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 54.84 | 53.24 | 1:48.08 | 10.16 |
| 10 | 18 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 55.64 | 52.56 | 1:48.20 | 10.84 |
| 11 | 48 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | 56.19 | 52.15 | 1:48.34 | 11.63 |
| 12 | 12 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 55.04 | 53.40 | 1:48.44 | 12.19 |
| 13 | 13 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 55.17 | 53.28 | 1:48.45 | 12.25 |
| 14 | 44 | 206099 | PERNER Nina | 1986 | GER | 55.73 | 52.73 | 1:48.46 | 12.31 |
| 15 | 26 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 55.66 | 53.04 | 1:48.70 | 13.66 |
| 16 | 17 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 55.19 | 53.52 | 1:48.71 | 13.72 |
| 17 | 30 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | 56.37 | 52.53 | 1:48.90 | 14.79 |
| 18 | 23 | 205636 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 55.73 | 53.33 | 1:49.06 | 15.69 |
| 19 | 10 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 55.96 | 53.33 | 1:49.29 | 16.99 |
| 20 | 16 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 55.17 | 54.13 | 1:49.30 | 17.05 |
| 21 | 40 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 56.35 | 53.06 | 1:49.41 | 17.67 |
| 22 | 33 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 56.46 | 52.96 | 1:49.42 | 17.73 |
| 23 | 35 | 196016 | DAUTHERIVES Claire | 1982 | FRA | 56.37 | 53.09 | 1:49.46 | 17.95 |
| 24 | 14 | 515619 | GINI Sandra | 1982 | SUI | 56.20 | 53.33 | 1:49.53 | 18.35 |
| 25 | 27 | 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | 56.03 | 53.65 | 1:49.68 | 19.19 | Disqualified 2nd run |
| 59 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | Disqualified 1st run | ||||
| 49 | 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | |||||
| 37 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | Did not start 1st run | ||||
| 66 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Did not qualify 1st run | ||||
| 70 | 155586 | KMOCHOVA Tereza | 1990 | CZE | |||||
| 69 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||||
| 67 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | |||||
| 65 | 315149 | LOLOVIC Jelena | 1981 | SRB | |||||
| 64 | 65038 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | |||||
| 62 | 435189 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | |||||
| 61 | 515587 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | |||||
| 60 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | |||||
| 58 | 195912 | DE LEYMARIE Florine | 1981 | FRA | |||||
| 57 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | |||||
| 56 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | |||||
| 55 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | |||||
| 54 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | |||||
| 53 | 425432 | MUELLER Anne Marie | 1980 | NOR | |||||
| 51 | 55885 | STRENG Simone | 1987 | AUT | |||||
| 50 | 425629 | LOESETH Lene | 1986 | NOR | |||||
| 47 | 435142 | KARASINSKA Katarzyna | 1982 | POL | |||||
| 46 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | |||||
| 45 | 106527 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | |||||
| 43 | 205202 | MAIR Marianne | 1989 | GER | |||||
| 42 | 505908 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | |||||
| 41 | 55888 | TRIENDL Katrin | 1987 | AUT | |||||
| 39 | 515639 | CAMASTRAL Aita | 1983 | SUI | |||||
| 38 | 205168 | DUERR Katharina | 1989 | GER | |||||
| 34 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | |||||
| 32 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | |||||
| 31 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | |||||
| 29 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | |||||
| 28 | 185271 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN | |||||
| 25 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | |||||
| 24 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | |||||
| 22 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | |||||
| 9 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Did not finish 2nd run | ||||
| 19 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | |||||
| 7 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | |||||
| 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | |||||
| 1 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | Did not finish 1st run | ||||
| 68 | 297591 | BENZONI Marta | 1990 | ITA | |||||
| 63 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |||||
| 52 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | |||||
| 20 | 515733 | BONJOUR Aline | 1985 | SUI |
| Official timekeeper |