|
It's necessary to get Adobe Flash Player to see this page correctly.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Results
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | ||
| TD FIS | GSODAM THOMAS | AUT |
| Referee | ||
| Assistant Referee | ||
| Chief of Race | ||
| Technical Data | |
| Start Altitude | |
| Finish Altitude | |
| Vertical Drop | 0 |
| Course Length | |
| Homologation Number | |
| Run 1 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| Run 2 | ||
| Course Setter | ||
| Number of Gates | ||
| Turning Gates | ||
| Start Time | ||
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:12.12 | 1:09.90 | 2:22.02 | 0.00 |
| 2 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:12.70 | 1:09.66 | 2:22.36 | 2.11 |
| 3 | 12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:13.01 | 1:09.52 | 2:22.53 | 3.16 |
| 4 | 5 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:12.11 | 1:10.73 | 2:22.84 | 5.08 |
| 5 | 11 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:12.77 | 1:10.23 | 2:23.00 | 6.07 |
| 6 | 14 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:13.42 | 1:09.64 | 2:23.06 | 6.44 |
| 7 | 2 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:12.83 | 1:10.49 | 2:23.32 | 8.06 |
| 8 | 15 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:13.13 | 1:10.48 | 2:23.61 | 9.85 |
| 9 | 4 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:13.02 | 1:10.60 | 2:23.62 | 9.91 |
| 10 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:13.87 | 1:10.31 | 2:24.18 | 13.38 |
| 11 | 6 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:13.82 | 1:10.43 | 2:24.25 | 13.82 |
| 12 | 46 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 1:15.27 | 1:09.09 | 2:24.36 | 14.50 |
| 13 | 19 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:14.20 | 1:10.59 | 2:24.79 | 17.16 |
| 14 | 31 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:14.86 | 1:10.07 | 2:24.93 | 18.03 |
| 15 | 9 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:13.50 | 1:11.51 | 2:25.01 | 18.53 |
| 16 | 25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:14.12 | 1:10.93 | 2:25.05 | 18.77 |
| 17 | 10 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:14.00 | 1:11.06 | 2:25.06 | 18.84 |
| 18 | 21 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:14.18 | 1:10.91 | 2:25.09 | 19.02 |
| 19 | 23 | 292250 | SCHIEPPATI Alberto | 1981 | ITA | 1:14.86 | 1:10.24 | 2:25.10 | 19.08 |
| 20 | 22 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:14.38 | 1:10.75 | 2:25.13 | 19.27 |
| 21 | 52 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:15.20 | 1:10.18 | 2:25.38 | 20.82 |
| 21 | 24 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:14.42 | 1:10.96 | 2:25.38 | 20.82 |
| 23 | 42 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:15.07 | 1:10.40 | 2:25.47 | 21.38 |
| 24 | 27 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:15.22 | 1:10.30 | 2:25.52 | 21.69 |
| 25 | 18 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:14.56 | 1:10.97 | 2:25.53 | 21.75 |
| 26 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:14.74 | 1:11.01 | 2:25.75 | 23.11 |
| 27 | 33 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:15.04 | 1:11.14 | 2:26.18 | 25.78 |
| 27 | 29 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:14.54 | 1:11.64 | 2:26.18 | 25.78 |
| 29 | 38 | 290910 | LONGHI Omar | 1980 | ITA | 1:15.19 | 1:11.87 | 2:27.06 | 31.23 | Disqualified 2nd run |
| 3 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | Disqualified 1st run | ||||
| 50 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | |||||
| 35 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | Did not qualify for 2nd run | ||||
| 72 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 69 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | |||||
| 64 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
| 63 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 62 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||||
| 61 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | |||||
| 60 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | |||||
| 59 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 58 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | |||||
| 57 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
| 56 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 55 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | |||||
| 54 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| 51 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | |||||
| 49 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | |||||
| 47 | 51258 | ZACH Michael | 1986 | AUT | |||||
| 45 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | |||||
| 41 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |||||
| 40 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | |||||
| 39 | 533397 | ZAMANSKY Jake | 1981 | USA | |||||
| 34 | 290896 | HELL Wolfgang | 1980 | ITA | |||||
| 32 | 180292 | LEINO Jukka | 1978 | FIN | |||||
| 30 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | |||||
| 26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 20 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Did not finish 1st run | ||||
| 73 | 90047 | GEORGIEV Stefan | 1977 | BUL | |||||
| 71 | 410270 | CAFE Tim | 1987 | NZL | |||||
| 70 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | |||||
| 68 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 67 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | |||||
| 66 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | |||||
| 65 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | |||||
| 53 | 294348 | PERAUDO Adam | 1987 | ITA | |||||
| 48 | 534038 | NICKERSON Warner | 1981 | USA | |||||
| 44 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | |||||
| 43 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| 37 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | |||||
| 28 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 17 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | |||||
| 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | |||||
| 13 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT |
| Official timekeeper |